Monatsprognose Dezember 2005

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 0.6 0 127.0 0 56.0 0 0 27
Bähr 0.79 0 137.5 0 76.8 0 0 30
Barthel 0.0 0 110.0 3 105.0 5 8 48
Behrendt 0.93 0 114.4 0 170.7 0 0 34
Boljahn - 0 - 0 - 0 0 38
Borowski 3.14 0 127.6 0 90.2 0 0 1
Bronski-United 1.4 12 80.0 0 105.0 5 17 63
Buechner 2.2 0 121.3 0 113.1 0 0 40
Coradazzi 0.7 0 110.7 0 117.0 0 0 22
Danowan -1.75 0 90.0 0 120.0 0 0 20
Danßmann 0.7 0 123.0 0 85.0 0 0 43
Dietz 1.44 7 93.7 0 95.0 0 7 25
Eckert 2.5 0 69.0 0 78.0 0 0 68
Ehlert 2.18 0 71.4 0 101.5 10 10 48
Freiberg 1.0 0 60.2 0 82.1 0 0 22
Freuer 0.5 0 135.0 0 77.0 0 0 10
Garthof 0.9 0 79.0 0 105.0 5 5 116
Gatzen -0.2 0 85.0 0 120.0 0 0 55
Girmes - 0 - 0 - 0 0 0
Globig,T. 1.9 0 79.0 0 111.0 0 0 88
Graebe -1.4 0 77.0 0 117.0 0 0 50
Grisu 2.39 0 72.0 0 128.0 0 0 48
Hattwig 0.5 0 90.0 0 120.0 0 0 18
Heise -0.7 0 117.0 0 88.9 0 0 15
Hoffmann,J. 1.62 0 41.3 0 87.3 0 0 62
Hogh-Lehner 1.3 12 92.0 0 102.0 8 20 62
Hoy 2.7 0 150.0 0 150.0 0 0 59
Jankiewicz 1.8 0 114.0 0 94.0 0 0 16
Knöfel 1.28 8 67.2 0 78.4 0 8 33
Kölle 1.5 6 110.7 0 79.5 0 6 91
Kreibohm 3.5 0 170.8 0 89.7 0 0 42
Lamprecht 1.2 6 85.0 0 109.0 0 6 34
Lehmann 1.8 0 84.0 0 136.0 0 0 33
Liebetruth 0.9 0 92.0 0 107.0 0 0 48
Mekke 0.81 0 93.1 0 82.5 0 0 30
MM-MOS 0.95 0 81.0 0 112.0 0 0 42
Neubarth 0.8 0 120.0 0 110.0 0 0 37
Neuen 2.2 0 115.0 0 79.0 0 0 45
Niketta -2.3 0 76.9 0 81.0 0 0 48
Paul - 0 - 0 - 0 0 7
Püschel 0.23 0 107.9 4 137.9 0 4 52
Rattelschneck 1.1 1 110.0 3 180.3 0 4 35
Röder 1.9 0 138.0 0 122.0 0 0 38
Rosenzweig -0.2 0 94.0 1 99.9 7 8 36
Rupsch 4.02 0 204.8 0 133.4 0 0 47
Sävert 1.9 0 100.0 10 96.0 1 11 35
Schenk 1.12 2 63.7 0 101.0 12 14 66
Schmidt -0.93 0 99.3 8 139.3 0 8 43
Schneider - 0 - 0 - 0 0 30
Schoene,A. 0.98 0 120.9 0 88.9 0 0 27
Semjon - 0 - 0 - 0 0 12
Skopp - 0 - 0 - 0 0 9
Stefan/FW 2.0 0 76.0 0 136.0 0 0 4
Stocken -0.5 0 75.0 0 89.0 0 0 78
Thiemann 1.7 0 106.0 7 76.0 0 7 37
Treinzen 2.4 0 87.0 0 113.0 0 0 59
Unger 1.5 6 80.0 0 129.0 0 6 58
van den Enden,Karel -1.3 0 70.5 0 140.5 0 0 12
Vogt 0.4 0 87.5 0 112.4 0 0 40
Vollmer 1.0 0 82.5 0 74.1 0 0 7
Wegener 1.97 0 107.8 5 97.9 6 11 70
Wehry 1.77 0 122.2 0 88.8 0 0 40
Weise 1.5 6 104.0 12 105.0 5 23 55
Wolfram 1.04 0 106.0 7 86.0 0 7 35
Zimmermann 1.75 0 91.7 0 112.5 0 0 40

Dezember 2005 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
1.35 Grad 102.2 % 101.1 %

>>>>> Auswertung Tobias Ehlert <<<<<

© 2006 MoPro-Redaktion M.Wegener