Monatsprognose November 2005

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 4.38 1 92.4 0 94.9 0 1 27
Bähr 2.68 0 129.8 0 50.0 0 0 30
Barthel 5.0 7 90.0 0 107.0 0 7 40
Behrendt 4.05 0 107.8 0 36.7 0 0 34
Boljahn - 0 - 0 - 0 0 38
Borowski 4.25 0 90.0 0 122.1 0 0 1
Bronski-United 5.3 0 105.0 0 105.0 0 0 46
Buechner 4.1 0 45.3 3 77.5 0 3 40
Coradazzi 5.3 0 77.9 0 111.1 0 0 22
Danowan 5.0 7 80.0 0 80.0 0 7 20
Danßmann 4.0 0 125.0 0 79.0 0 0 43
Dietz 5.31 0 127.4 0 124.7 1 1 18
Eckert 4.7 10 113.0 0 92.0 0 10 68
Ehlert 6.32 0 49.8 10 143.1 8 18 38
Freiberg 3.8 0 104.5 0 112.3 0 0 22
Freuer - 0 - 0 - 0 0 10
Garthof 6.7 0 67.0 5 156.0 10 15 111
Gatzen 6.5 0 90.0 0 120.0 0 0 55
Girmes - 0 - 0 - 0 0 0
Globig,T. 6.3 0 65.0 6 129.0 3 9 88
Graebe - 0 - 0 - 0 0 50
Grisu 6.2 0 126.0 0 121.0 0 0 48
Hattwig - 0 - 0 - 0 0 18
Heise 6.12 0 78.0 0 101.0 0 0 15
Hoffmann,J. 6.02 0 49.8 10 123.7 0 10 62
Hogh-Lehner - 0 - 0 - 0 0 42
Hoy 4.0 0 150.0 0 150.0 12 12 59
Jankiewicz 5.4 0 121.0 0 92.0 0 0 16
Knöfel 4.02 0 67.4 4 117.5 0 4 25
Kölle 4.6 8 30.0 0 92.9 0 8 85
Kreibohm 4.75 12 35.2 0 70.9 0 12 42
Lamprecht 5.2 0 85.0 0 115.0 0 0 28
Lehmann 5.6 0 123.0 0 110.0 0 0 33
Liebetruth 6.0 0 88.0 0 115.0 0 0 48
Mekke 5.42 0 92.1 0 136.4 5 5 30
MM-MOS 5.98 0 73.9 0 113.2 0 0 42
Neubarth 5.48 0 142.0 0 115.0 0 0 37
Neuen 6.25 0 155.0 0 73.0 0 0 45
Niketta 5.6 0 48.9 7 140.4 7 14 48
Paul - 0 - 0 - 0 0 7
Püschel 5.49 0 68.8 2 123.4 0 2 48
Rattelschneck 2.8 0 188.4 0 64.3 0 0 31
Röder 5.4 0 76.0 0 88.0 0 0 38
Rosenzweig 5.1 4 78.0 0 123.0 0 4 28
Rupsch 8.0 0 192.2 0 138.1 6 6 47
Sävert 5.2 0 89.0 0 90.0 0 0 24
Schenk 5.63 0 90.0 0 87.0 0 0 52
Schmidt 5.11 3 77.1 0 171.7 2 5 35
Schneider 5.11 3 97.1 0 87.4 0 3 30
Schoene,A. 5.01 5 70.8 0 120.3 0 5 27
Semjon - 0 - 0 - 0 0 12
Skopp 5.2 0 110.0 0 115.0 0 0 9
Stefan/FW 5.2 0 101.0 0 134.0 4 4 4
Stocken 5.79 0 81.0 0 121.0 0 0 78
Thiemann 5.2 0 70.0 1 89.0 0 1 30
Treinzen 3.9 0 157.0 0 73.0 0 0 59
Unger 5.7 0 80.0 0 120.0 0 0 52
van den Enden,Karel 5.85 0 53.5 12 120.5 0 12 12
Vogt 5.9 0 89.5 0 112.1 0 0 40
Vollmer 5.7 0 79.4 0 104.7 0 0 7
Wegener 5.5 0 94.3 0 103.0 0 0 59
Wehry 3.88 0 122.2 0 88.8 0 0 40
Weise 4.1 0 134.0 0 76.0 0 0 32
Wolfram 5.77 0 84.2 0 117.7 0 0 28
Zimmermann 5.22 0 113.3 0 93.7 0 0 40

November 2005 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
4.77 Grad 56.4 % 150.0 %

>>>>> Auswertung Tobias Ehlert <<<<<

© 2005 MoPro-Redaktion M.Wegener