Monatsprognose September 2005

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 15.1 0 28.0 0 123.0 0 0 26
Bähr 13.83 0 82.0 0 111.1 0 0 30
Barthel 15.3 0 71.0 0 128.0 0 0 33
Behrendt 12.81 0 109.6 12 97.8 0 12 34
Boljahn 15.4 3 70.0 0 125.0 0 3 38
Borowski 17.9 0 94.9 1 120.7 0 1 1
Bronski-United 14.3 0 95.0 3 105.0 0 3 45
Buechner 14.6 0 96.0 4 105.4 0 4 34
Coradazzi 14.1 0 78.9 0 123.2 0 0 22
Danowan 17.8 0 100.0 6 70.0 0 6 13
Danßmann 13.0 0 121.0 0 88.0 0 0 37
Dietz 14.67 0 94.7 0 108.9 0 0 17
Eckert 12.6 0 226.0 0 68.0 0 0 58
Ehlert 15.12 0 61.3 0 129.5 0 0 20
Freiberg 15.2 0 58.4 0 113.6 0 0 22
Freuer 12.4 0 37.0 0 155.0 0 0 10
Garthof 15.9 0 145.0 0 122.0 0 0 79
Gatzen 17.0 0 110.0 10 110.0 0 10 55
Girmes - 0 - 0 - 0 0 0
Globig,T. 15.5 8 151.0 0 149.0 6 14 70
Graebe 14.5 0 50.0 0 116.0 0 0 50
Grisu 15.49 5 42.0 0 134.0 3 8 44
Hattwig 14.5 0 85.0 0 130.0 0 0 18
Heise 14.76 0 76.0 0 112.0 0 0 11
Hoffmann,J. 15.51 12 62.7 0 127.9 0 12 52
Hogh-Lehner 15.5 8 30.0 0 135.0 6 14 42
Hoy 15.0 0 67.0 0 137.0 7 7 33
Jankiewicz 14.6 0 65.0 0 120.0 0 0 15
Knöfel 13.86 0 79.7 0 105.9 0 0 21
Kölle 14.89 0 59.7 0 102.6 0 0 65
Kreibohm 16.4 0 21.8 0 121.9 0 0 28
Lamprecht 15.0 0 105.0 8 115.0 0 8 28
Lehmann 14.3 0 75.0 0 153.0 1 1 20
Liebetruth 16.0 0 100.0 6 124.0 0 6 44
Mekke 14.41 0 78.2 0 132.8 2 2 25
MM-MOS 15.89 0 75.7 0 125.1 0 0 42
Neubarth 14.8 0 67.0 0 135.0 6 6 32
Neuen 15.75 0 48.0 0 141.0 12 12 45
Niketta 16.9 0 50.5 0 155.9 0 0 26
Paul - 0 - 0 - 0 0 7
Püschel 13.33 0 88.8 0 92.7 0 0 46
Rattelschneck 15.0 0 50.0 0 140.0 8 8 18
Röder 14.4 0 151.0 0 117.0 0 0 31
Rosenzweig 14.2 0 90.0 0 115.0 0 0 24
Rupsch 14.82 0 89.7 0 114.7 0 0 34
Sävert 14.4 0 79.0 0 123.0 0 0 24
Schenk 14.6 0 75.1 0 110.1 0 0 42
Schmidt 15.33 1 55.6 0 124.2 0 1 28
Schneider 15.39 2 142.1 0 121.4 0 2 27
Schoene,A. 13.77 0 80.5 0 122.2 0 0 22
Semjon - 0 - 0 - 0 0 12
Skopp 15.6 4 75.0 0 125.0 0 4 9
Stocken 15.51 12 49.0 0 141.0 12 24 78
Thiemann 14.2 0 61.0 0 83.0 0 0 29
Treinzen 14.17 0 57.0 0 109.0 0 0 59
Unger 15.5 8 95.0 3 110.0 0 11 52
Vogt 12.8 0 87.5 0 112.4 0 0 32
Vollmer - 0 - 0 - 0 0 7
Wegener 14.34 0 78.5 0 110.4 0 0 59
Wehry 12.77 0 122.2 0 88.8 0 0 30
Weise 13.6 0 105.0 8 97.0 0 8 32
Wolfram 13.84 0 73.0 0 115.0 0 0 16
Zimmermann 14.36 0 70.0 0 125.3 0 0 35

September 2005 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
15.52 Grad 107.7 % 142.0 %

>>>>> Auswertung Tobias Ehlert <<<<<

© 2005 MoPro-Redaktion M.Wegener