| Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom: 01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer F = Anzahl fehlender Prognosen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 01 | 02 | Wi | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | So | 09 | 10 | 11 | 12 | F |
| Bäcker | 22 | 10 | 18 | 9 | 10 | 14 | 17 | 22 | 27 | 33 | 39 | 43 | 46 | 48 | |
| Bähr | 22 | 31 | 21 | 28 | 12 | 17 | 18 | 25 | 23 | 26 | 32 | 36 | 39 | 45 | |
| Barthel | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 17 | 19 | 22 | 26 | 32 | 25 | 18 | 1 |
| Behrendt | 22 | 37 | 45 | 47 | 50 | 52 | 48 | 50 | 52 | 42 | 23 | 30 | 35 | 41 | |
| Boljahn | 22 | 37 | 42 | 31 | 12 | 17 | 26 | 32 | 36 | 19 | 20 | 26 | 30 | 33 | 6 |
| Borowski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 | 64 | 64 | 11 |
| Bronski-United | 22 | 37 | 33 | 26 | 37 | 42 | 38 | 15 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 8 | 1 |
| Buechner | 22 | 37 | 42 | 46 | 32 | 39 | 43 | 34 | 36 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 | |
| Coradazzi | 22 | 37 | 45 | 31 | 27 | 34 | 29 | 34 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | |
| Danowan | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 55 | 58 | 55 | 56 | 52 | 53 | 8 |
| Danßmann | 7 | 8 | 14 | 13 | 19 | 15 | 18 | 25 | 17 | 17 | 21 | 19 | 21 | 25 | |
| Dietz | 22 | 32 | 40 | 43 | 41 | 45 | 47 | 49 | 48 | 51 | 52 | 53 | 53 | 50 | |
| Eckert | 22 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 |
| Ehlert | 4 | 10 | 18 | 13 | 19 | 24 | 31 | 37 | 43 | 47 | 48 | 51 | 30 | 18 | |
| Freiberg | 11 | 10 | 18 | 27 | 39 | 44 | 33 | 39 | 45 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | |
| Freuer | 22 | 37 | 45 | 47 | 50 | 54 | 57 | 58 | 60 | 56 | 58 | 58 | 59 | 59 | 3 |
| Garthof | 18 | 8 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gatzen | 22 | 28 | 39 | 18 | 25 | 33 | 18 | 16 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 2 |
| Girmes | 22 | 37 | 45 | 47 | 50 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 63 | 65 | 65 | 11 |
| Globig,T. | 22 | 21 | 29 | 36 | 18 | 17 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Graebe | 22 | 37 | 8 | 20 | 27 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 | 1 |
| Grisu | 22 | 37 | 45 | 44 | 37 | 42 | 16 | 12 | 14 | 18 | 15 | 13 | 14 | 18 | |
| Hattwig | 7 | 15 | 24 | 31 | 32 | 31 | 38 | 43 | 47 | 50 | 50 | 52 | 53 | 54 | 2 |
| Heise | 22 | 37 | 45 | 47 | 50 | 54 | 57 | 58 | 55 | 55 | 57 | 55 | 56 | 56 | |
| Hoffmann,J. | 13 | 21 | 29 | 36 | 16 | 9 | 5 | 6 | 10 | 15 | 9 | 9 | 6 | 9 | |
| Hogh-Lehner | 22 | 32 | 7 | 4 | 6 | 12 | 14 | 20 | 26 | 30 | 17 | 20 | 22 | 9 | 2 |
| Hoy | 22 | 37 | 45 | 47 | 39 | 24 | 22 | 22 | 27 | 33 | 26 | 15 | 7 | 11 | |
| Jankiewicz | - | - | - | - | 50 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 4 |
| Knöfel | 19 | 34 | 40 | 44 | 49 | 52 | 55 | 48 | 42 | 46 | 47 | 50 | 48 | 43 | 2 |
| Kölle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| Kreibohm | 22 | 37 | 45 | 47 | 50 | 51 | 54 | 47 | 36 | 30 | 35 | 36 | 22 | 27 | |
| Lamprecht | 17 | 15 | 8 | 20 | 27 | 34 | 31 | 37 | 43 | 47 | 35 | 40 | 43 | 41 | 2 |
| Lehmann | 11 | 19 | 24 | 31 | 32 | 26 | 33 | 39 | 45 | 49 | 48 | 32 | 36 | 43 | |
| Liebetruth | 14 | 24 | 14 | 17 | 21 | 17 | 26 | 10 | 13 | 16 | 15 | 13 | 14 | 18 | |
| Mekke | 6 | 14 | 11 | 24 | 36 | 41 | 40 | 44 | 49 | 41 | 41 | 44 | 39 | 45 | |
| MM-MOS | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 12 | 14 | 11 | 17 | 20 | 22 | 27 | |
| Neubarth | 22 | 28 | 29 | 36 | 45 | 48 | 46 | 44 | 27 | 33 | 28 | 28 | 33 | 35 | |
| Neuen | - | - | - | - | 48 | 26 | 33 | 32 | 19 | 22 | 13 | 18 | 20 | 24 | 6 |
| Niketta | 22 | 6 | 11 | 12 | 16 | 23 | 29 | 34 | 39 | 33 | 39 | 30 | 14 | 18 | 1 |
| Paul | - | - | - | - | - | - | 52 | 54 | 55 | 58 | 60 | 60 | 61 | 61 | 12 |
| Püschel | 22 | 37 | 28 | 24 | 6 | 12 | 14 | 8 | 11 | 9 | 12 | 16 | 14 | 16 | |
| Rattelschneck | - | - | - | - | - | - | 48 | 50 | 52 | 56 | 50 | 35 | 38 | 38 | 6 |
| Röder | 20 | 35 | 44 | 40 | 12 | 17 | 26 | 18 | 22 | 25 | 31 | 26 | 30 | 33 | |
| Rosenzweig | 22 | 37 | 45 | 47 | 50 | 54 | 57 | 57 | 54 | 38 | 42 | 45 | 43 | 37 | 1 |
| Rupsch | 22 | 37 | 45 | 47 | 32 | 39 | 43 | 21 | 17 | 21 | 23 | 22 | 18 | 23 | 1 |
| Sävert | 22 | 37 | 8 | 20 | 27 | 34 | 22 | 29 | 33 | 38 | 42 | 45 | 49 | 38 | 1 |
| Schenk | 20 | 35 | 21 | 11 | 12 | 17 | 9 | 14 | 16 | 11 | 17 | 9 | 11 | 7 | 1 |
| Schmidt | 14 | 24 | 33 | 28 | 41 | 34 | 40 | 22 | 27 | 32 | 35 | 36 | 34 | 25 | |
| Schneider | 7 | 15 | 14 | 15 | 21 | 26 | 33 | 39 | 31 | 37 | 38 | 42 | 39 | 45 | 3 |
| Schoene,A. | 22 | 21 | 29 | 36 | 45 | 48 | 48 | 50 | 39 | 42 | 44 | 47 | 46 | 48 | |
| Semjon | - | - | - | - | - | 54 | 57 | 58 | 60 | 54 | 56 | 57 | 57 | 57 | 10 |
| Skopp | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 | 59 | 61 | 59 | 59 | 60 | 60 | 8 |
| Stefan/FW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 | 12 |
| Stocken | 22 | 37 | 33 | 40 | 24 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Thiemann | 22 | 37 | 33 | 18 | 25 | 10 | 12 | 19 | 25 | 29 | 34 | 39 | 39 | 35 | 4 |
| Treinzen | 7 | 15 | 24 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 11 | |
| Unger | 22 | 28 | 21 | 28 | 41 | 45 | 45 | 25 | 31 | 14 | 9 | 9 | 11 | 13 | 1 |
| van den Enden,Karel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 57 | 57 | 11 |
| Vogt | 22 | 24 | 33 | 40 | 47 | 31 | 18 | 25 | 21 | 24 | 28 | 23 | 25 | 29 | |
| Vollmer | 22 | 37 | 45 | 47 | 50 | 48 | 52 | 54 | 55 | 58 | 60 | 60 | 61 | 61 | 1 |
| Wegener | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 11 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | |
| Wehry | 14 | 6 | 11 | 15 | 21 | 26 | 33 | 39 | 33 | 26 | 32 | 23 | 25 | 29 | |
| Weise | 22 | 3 | 6 | 9 | 10 | 16 | 22 | 29 | 33 | 38 | 28 | 34 | 37 | 14 | |
| Wolfram | 22 | 24 | 33 | 20 | 27 | 34 | 40 | 44 | 49 | 52 | 53 | 40 | 43 | 38 | |
| Zimmermann | 22 | 19 | 27 | 35 | 41 | 26 | 22 | 29 | 23 | 19 | 22 | 23 | 25 | 29 | |
©2006 MoPro-Redaktion M.Wegener