Monatsprognose Sommer 2004

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 17.8 8 95.0 0 117.0 0 8 43
Bähr 17.45 0 98.7 0 113.0 0 0 39
Barthel 18.5 0 79.0 0 120.0 0 0 22
Behrendt 17.23 0 106.8 0 112.9 0 0 24
Boljahn 18.0 0 90.0 0 91.0 0 0 42
Bürger 15.7 0 150.0 0 80.0 0 0 47
Coradazzi 17.7 4 59.7 0 132.9 0 4 54
Danßmann 17.7 4 91.0 0 113.0 0 4 36
Dietz 17.9 0 120.9 10 108.7 0 10 57
Eckert 17.8 8 57.0 0 114.0 0 8 41
Ehlert 17.71 5 89.3 0 91.9 0 5 29
Freiberg 16.9 0 59.2 0 78.8 0 0 52
Freuer 15.8 0 133.0 0 87.0 0 0 50
Garthof 17.2 0 113.0 6 96.0 4 10 36
Gatzen 17.9 0 100.0 0 110.0 0 0 19
Girmes 18.1 0 78.0 0 109.0 0 0 0
Globig,B. - 0 - 0 - 0 0 0
Globig,T. 18.2 0 79.0 0 120.0 0 0 45
Graebe 17.0 0 91.0 0 108.0 0 0 30
Grisu 19.5 0 61.0 0 108.0 0 0 17
Hattwig 18.5 0 95.0 0 115.0 0 0 39
Heidenreich - 0 - 0 - 0 0 0
Heise 17.64 0 85.0 0 102.0 12 12 34
Hoffmann,J. 19.2 0 85.0 0 125.0 0 0 32
Hogh-Lehner 18.5 0 85.0 0 120.0 0 0 30
Hoy 19.0 0 70.0 0 117.0 0 0 47
Knöfel 17.77 12 105.6 0 96.8 8 20 75
Kölle 16.7 0 185.6 0 112.8 0 0 62
Kreibohm 17.5 0 117.7 8 96.2 5 13 40
Lamprecht 18.0 0 115.0 7 103.0 7 14 42
Lehmann 19.2 0 153.0 0 167.0 0 0 18
Liebetruth 18.5 0 98.0 0 102.0 12 12 39
Mekke 16.8 0 112.2 5 92.4 0 5 30
MM-MOS 17.66 1 93.8 0 103.0 7 8 37
Neubarth - 0 - 0 - 0 0 1
Niketta 17.7 4 101.1 0 113.7 0 4 41
Püschel 18.4 0 120.2 12 111.1 0 12 60
Röder 19.4 0 67.0 0 118.0 0 0 38
Rosenzweig 18.3 0 107.0 1 122.0 0 1 32
Sävert 18.4 0 75.0 0 128.0 0 0 16
Schenk 19.0 0 98.0 0 111.0 0 0 17
Schmidt 18.18 0 89.8 0 112.1 0 0 26
Schneider 18.7 0 95.9 0 112.9 0 0 29
Schoene,A. 18.13 0 110.0 3 90.0 0 3 26
Stalder - 0 - 0 - 0 0 0
Stocken 19.0 0 105.0 0 115.0 0 0 11
Thiemann 18.1 0 73.2 0 104.9 2 2 12
Treinzen 18.05 0 70.0 0 110.0 0 0 28
Unger - 0 - 0 - 0 0 28
Vogt 18.0 0 112.2 5 116.0 0 5 45
Vollmer 18.52 0 89.7 0 110.9 0 0 27
Wegener 17.8 8 130.0 2 105.3 0 10 52
Wehry 17.77 12 88.8 0 105.5 0 12 47
Weise 18.4 0 105.9 0 112.6 0 0 6
Wichmann - 0 - 0 - 0 0 0
Wolfram 17.58 0 86.7 0 104.0 3 3 42
Zimmermann 18.02 0 95.3 0 105.2 1 1 35

Sommer 2004 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
17.76 Grad 119.5 % 99.8 %

>>>>> Auswertung Tobias Ehlert <<<<<

© 2003 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann