Monatsprognose November 2004 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 3.7 | 0 | 72.0 | 0 | 64.0 | 0 | 0 | 43 |
Bähr | 3.97 | 0 | 83.8 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 48 |
Barthel | 5.0 | 4 | 77.0 | 0 | 75.0 | 0 | 4 | 33 |
Behrendt | 4.63 | 8 | 107.2 | 0 | 86.1 | 7 | 15 | 39 |
Boljahn | 5.0 | 4 | 30.0 | 0 | 140.0 | 0 | 4 | 54 |
Bürger | 3.2 | 0 | 80.0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 65 |
Coradazzi | 5.7 | 0 | 62.7 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 101 |
Danßmann | 5.1 | 0 | 87.0 | 0 | 85.0 | 10 | 10 | 46 |
Dietz | 5.09 | 0 | 110.4 | 2 | 95.3 | 0 | 2 | 59 |
Eckert | 5.0 | 4 | 96.0 | 0 | 36.0 | 0 | 4 | 52 |
Ehlert | 5.15 | 0 | 47.3 | 0 | 131.1 | 0 | 0 | 48 |
Freiberg | 5.4 | 0 | 58.9 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 52 |
Freuer | 5.5 | 0 | 137.0 | 0 | 77.0 | 0 | 0 | 56 |
Garthof | 5.6 | 0 | 121.0 | 7 | 131.0 | 0 | 7 | 49 |
Gatzen | 2.5 | 0 | 150.0 | 0 | 77.0 | 0 | 0 | 19 |
Girmes | 5.2 | 0 | 72.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 11 |
Globig,B. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Globig,T. | 4.0 | 0 | 97.0 | 0 | 89.0 | 2 | 2 | 69 |
Graebe | 5.1 | 0 | 92.0 | 0 | 103.0 | 0 | 0 | 30 |
Grisu | 4.5 | 4 | 61.0 | 0 | 112.0 | 0 | 4 | 21 |
Hattwig | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 39 |
Heidenreich | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Heise | 4.12 | 0 | 73.0 | 0 | 104.0 | 0 | 0 | 34 |
Hoffmann,J. | 4.1 | 0 | 112.3 | 4 | 107.2 | 0 | 4 | 36 |
Hogh-Lehner | 5.2 | 0 | 88.0 | 0 | 92.0 | 0 | 0 | 30 |
Hoy | 2.6 | 0 | 50.0 | 0 | 150.0 | 0 | 0 | 50 |
Knöfel | 4.96 | 6 | 86.4 | 0 | 90.3 | 0 | 6 | 96 |
Kölle | 4.9 | 7 | 108.6 | 0 | 102.7 | 0 | 7 | 69 |
Kreibohm | 6.7 | 0 | 195.6 | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 40 |
Lamprecht | 4.2 | 0 | 110.0 | 0 | 85.0 | 10 | 10 | 54 |
Lehmann | 5.3 | 0 | 76.0 | 0 | 85.3 | 12 | 12 | 56 |
Liebetruth | 6.2 | 0 | 125.0 | 10 | 114.0 | 0 | 10 | 57 |
Mekke | 6.3 | 0 | 88.0 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 30 |
MM-MOS | 5.4 | 0 | 79.0 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | 37 |
Neubarth | 5.0 | 4 | 72.0 | 0 | 124.0 | 0 | 4 | 11 |
Niketta | 4.8 | 10 | 58.2 | 0 | 123.4 | 0 | 10 | 59 |
Püschel | 5.17 | 0 | 110.9 | 3 | 150.7 | 0 | 3 | 85 |
Röder | 5.6 | 0 | 119.0 | 5 | 122.0 | 0 | 5 | 51 |
Rosenzweig | 2.7 | 0 | 127.0 | 6 | 88.0 | 5 | 11 | 51 |
Sävert | 4.0 | 0 | 98.0 | 0 | 89.0 | 2 | 2 | 29 |
Schenk | 5.17 | 0 | 147.2 | 0 | 93.2 | 0 | 0 | 39 |
Schmidt | 4.54 | 6 | 98.7 | 0 | 111.1 | 0 | 6 | 32 |
Schneider | 5.11 | 0 | 88.8 | 0 | 114.1 | 0 | 0 | 41 |
Schoene,A. | 4.74 | 12 | 70.5 | 0 | 105.4 | 0 | 12 | 45 |
Stalder | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Stocken | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 22 |
Thiemann | 4.2 | 0 | 81.0 | 0 | 74.0 | 0 | 0 | 20 |
Treinzen | 6.05 | 0 | 180.0 | 0 | 88.0 | 5 | 5 | 33 |
Unger | 6.3 | 0 | 85.0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 28 |
Vogt | 3.3 | 0 | 87.8 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 49 |
Vollmer | 5.44 | 0 | 87.6 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 31 |
Wegener | 5.37 | 0 | 123.4 | 12 | 87.8 | 6 | 18 | 70 |
Wehry | 4.22 | 0 | 121.4 | 8 | 88.8 | 3 | 11 | 60 |
Weise | 4.1 | 0 | 105.2 | 0 | 78.9 | 0 | 0 | 6 |
Wichmann | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Wolfram | 5.89 | 0 | 84.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 54 |
Zimmermann | 5.45 | 0 | 110.3 | 1 | 77.9 | 0 | 1 | 49 |
November 2004 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
4.75 Grad | 123.6 % | 85.3 % |
© 2004 MoPro-Redaktion M.Wegener