Monatsprognose Oktober 2004 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 8.8 | 0 | 140.0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 43 |
| Bähr | 8.72 | 0 | 81.2 | 5 | 83.3 | 0 | 5 | 48 |
| Barthel | 9.8 | 0 | 137.0 | 0 | 84.0 | 0 | 0 | 29 |
| Behrendt | 9.4 | 0 | 151.4 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 24 |
| Boljahn | 10.2 | 8 | 105.0 | 0 | 110.0 | 0 | 8 | 50 |
| Bürger | 10.2 | 8 | 50.0 | 3 | 130.0 | 4 | 15 | 65 |
| Coradazzi | 9.9 | 0 | 72.3 | 8 | 121.7 | 12 | 20 | 101 |
| Danßmann | 8.9 | 0 | 109.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 36 |
| Dietz | 8.7 | 0 | 120.7 | 0 | 94.0 | 0 | 0 | 57 |
| Eckert | 9.3 | 0 | 74.0 | 7 | 60.0 | 0 | 7 | 48 |
| Ehlert | 11.71 | 0 | 65.9 | 12 | 89.3 | 0 | 12 | 48 |
| Freiberg | 9.8 | 0 | 105.6 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 52 |
| Freuer | 10.5 | 0 | 77.0 | 6 | 135.0 | 0 | 6 | 56 |
| Garthof | 10.9 | 0 | 146.0 | 0 | 115.0 | 6 | 6 | 42 |
| Gatzen | 9.0 | 0 | 200.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 19 |
| Girmes | 8.5 | 0 | 112.0 | 0 | 96.0 | 0 | 0 | 11 |
| Globig,B. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Globig,T. | 9.0 | 0 | 167.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 67 |
| Graebe | 9.1 | 0 | 127.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 30 |
| Grisu | 8.9 | 0 | 125.0 | 0 | 78.0 | 0 | 0 | 17 |
| Hattwig | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 39 |
| Heidenreich | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Heise | 8.12 | 0 | 96.0 | 0 | 88.0 | 0 | 0 | 34 |
| Hoffmann,J. | 11.2 | 0 | 125.9 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 32 |
| Hogh-Lehner | 9.5 | 0 | 100.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 30 |
| Hoy | 10.5 | 0 | 150.0 | 0 | 150.0 | 0 | 0 | 50 |
| Knöfel | 10.21 | 3 | 105.7 | 0 | 91.8 | 0 | 3 | 90 |
| Kölle | 9.8 | 0 | 98.6 | 0 | 100.7 | 0 | 0 | 62 |
| Kreibohm | 11.1 | 0 | 125.9 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 40 |
| Lamprecht | 8.5 | 0 | 135.0 | 0 | 83.0 | 0 | 0 | 44 |
| Lehmann | 9.7 | 0 | 109.0 | 0 | 130.0 | 4 | 4 | 44 |
| Liebetruth | 10.2 | 8 | 167.0 | 0 | 92.0 | 0 | 8 | 47 |
| Mekke | 9.8 | 0 | 144.5 | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 30 |
| MM-MOS | 10.41 | 0 | 115.3 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 37 |
| Neubarth | 9.53 | 0 | 88.0 | 0 | 115.0 | 6 | 6 | 7 |
| Niketta | 9.0 | 0 | 141.6 | 0 | 95.5 | 0 | 0 | 49 |
| Püschel | 10.12 | 12 | 131.7 | 0 | 120.0 | 10 | 22 | 82 |
| Röder | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 46 |
| Rosenzweig | 10.7 | 0 | 89.0 | 0 | 125.0 | 8 | 8 | 40 |
| Sävert | 9.9 | 0 | 87.0 | 2 | 110.0 | 0 | 2 | 27 |
| Schenk | 10.1 | 10 | 98.3 | 0 | 113.0 | 2 | 12 | 39 |
| Schmidt | 9.98 | 0 | 169.9 | 0 | 100.6 | 0 | 0 | 26 |
| Schneider | 9.0 | 0 | 95.0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 41 |
| Schoene,A. | 8.59 | 0 | 93.7 | 0 | 105.2 | 0 | 0 | 33 |
| Stalder | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Stocken | 10.2 | 8 | 200.0 | 0 | 85.0 | 0 | 8 | 22 |
| Thiemann | 10.2 | 8 | 91.0 | 0 | 107.0 | 0 | 8 | 20 |
| Treinzen | 9.05 | 0 | 180.0 | 0 | 88.0 | 0 | 0 | 28 |
| Unger | 10.5 | 0 | 110.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 28 |
| Vogt | 9.6 | 0 | 97.0 | 0 | 112.2 | 1 | 1 | 49 |
| Vollmer | 10.54 | 0 | 87.6 | 1 | 107.6 | 0 | 1 | 31 |
| Wegener | 9.9 | 0 | 145.0 | 0 | 99.0 | 0 | 0 | 52 |
| Wehry | 9.99 | 1 | 122.2 | 0 | 88.8 | 0 | 1 | 49 |
| Weise | 9.5 | 0 | 165.0 | 0 | 86.0 | 0 | 0 | 6 |
| Wichmann | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Wolfram | 10.28 | 2 | 71.0 | 10 | 107.0 | 0 | 12 | 54 |
| Zimmermann | 9.89 | 0 | 82.6 | 4 | 115.3 | 7 | 11 | 48 |
| Oktober 2004 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 10.14 Grad | 66.5 % | 122.2 % |
© 2004 MoPro-Redaktion M.Wegener