Monatsprognose September 2004 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 11.7 | 0 | 115.2 | 0 | 72.9 | 0 | 0 | 43 |
Bähr | 13.97 | 0 | 72.2 | 4 | 113.0 | 0 | 4 | 43 |
Barthel | 15.0 | 0 | 55.0 | 2 | 135.0 | 5 | 7 | 29 |
Behrendt | 13.68 | 0 | 151.4 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 24 |
Boljahn | 14.7 | 0 | 110.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 42 |
Bürger | 14.1 | 0 | 50.0 | 0 | 120.0 | 3 | 3 | 50 |
Coradazzi | 14.3 | 5 | 67.0 | 12 | 127.0 | 10 | 27 | 81 |
Danßmann | 14.0 | 0 | 91.0 | 0 | 119.0 | 0 | 0 | 36 |
Dietz | 13.5 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 57 |
Eckert | 12.5 | 0 | 120.0 | 0 | 84.0 | 0 | 0 | 41 |
Ehlert | 15.13 | 0 | 35.3 | 0 | 123.1 | 7 | 7 | 36 |
Freiberg | 12.6 | 0 | 94.5 | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 52 |
Freuer | 12.4 | 0 | 135.0 | 0 | 77.0 | 0 | 0 | 50 |
Garthof | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 36 |
Gatzen | 15.0 | 0 | 80.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 19 |
Girmes | 14.3 | 5 | 48.0 | 0 | 123.0 | 6 | 11 | 11 |
Globig,B. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Globig,T. | 14.5 | 10 | 67.0 | 12 | 105.0 | 0 | 22 | 67 |
Graebe | 12.81 | 0 | 111.1 | 0 | 85.3 | 0 | 0 | 30 |
Grisu | 13.6 | 0 | 98.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 17 |
Hattwig | 14.0 | 0 | 90.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 39 |
Heidenreich | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Heise | 12.7 | 0 | 107.0 | 0 | 97.0 | 0 | 0 | 34 |
Hoffmann,J. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 32 |
Hogh-Lehner | 15.5 | 0 | 95.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 30 |
Hoy | 13.5 | 0 | 120.0 | 0 | 120.0 | 3 | 3 | 50 |
Knöfel | 14.45 | 12 | 112.3 | 0 | 105.4 | 0 | 12 | 87 |
Kölle | 15.4 | 0 | 88.2 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 62 |
Kreibohm | 14.7 | 0 | 35.8 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 40 |
Lamprecht | 15.5 | 0 | 55.0 | 2 | 155.0 | 0 | 2 | 44 |
Lehmann | 14.5 | 10 | 87.0 | 0 | 129.0 | 12 | 22 | 40 |
Liebetruth | 14.0 | 0 | 95.0 | 0 | 102.0 | 0 | 0 | 39 |
Mekke | 13.79 | 0 | 92.1 | 0 | 109.8 | 0 | 0 | 30 |
MM-MOS | 14.87 | 0 | 73.7 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 37 |
Neubarth | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
Niketta | 15.2 | 0 | 29.2 | 0 | 126.2 | 8 | 8 | 49 |
Püschel | 13.5 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 60 |
Röder | 15.7 | 0 | 60.0 | 8 | 117.0 | 0 | 8 | 46 |
Rosenzweig | 14.1 | 0 | 79.0 | 0 | 114.0 | 0 | 0 | 32 |
Sävert | 14.8 | 0 | 72.0 | 5 | 121.0 | 4 | 9 | 25 |
Schenk | 14.5 | 10 | 93.0 | 0 | 111.0 | 0 | 10 | 27 |
Schmidt | 13.58 | 0 | 85.8 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 26 |
Schneider | 14.31 | 6 | 69.1 | 6 | 107.1 | 0 | 12 | 41 |
Schoene,A. | 14.01 | 0 | 68.4 | 7 | 77.9 | 0 | 7 | 33 |
Stalder | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Stocken | 15.2 | 0 | 134.0 | 0 | 120.0 | 3 | 3 | 14 |
Thiemann | 13.8 | 0 | 74.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 12 |
Treinzen | 14.05 | 0 | 88.0 | 0 | 103.3 | 0 | 0 | 28 |
Unger | 10.2 | 0 | 105.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 28 |
Vogt | 14.6 | 3 | 132.0 | 0 | 97.5 | 0 | 3 | 48 |
Vollmer | 14.9 | 0 | 72.6 | 3 | 119.8 | 0 | 3 | 30 |
Wegener | 14.8 | 0 | 87.0 | 0 | 108.5 | 0 | 0 | 52 |
Wehry | 14.66 | 1 | 77.7 | 0 | 111.1 | 0 | 1 | 48 |
Weise | 16.5 | 0 | 45.0 | 0 | 154.0 | 0 | 0 | 6 |
Wichmann | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Wolfram | 15.37 | 0 | 80.0 | 0 | 114.0 | 0 | 0 | 42 |
Zimmermann | 14.63 | 2 | 77.6 | 0 | 115.4 | 0 | 2 | 37 |
September 2004 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
14.44 Grad | 64.0 % | 128.4 % |
© 2003 MoPro-Redaktion M.Wegener