Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom: 01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer F = Anzahl fehlender Prognosen |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 01 | 02 | Wi | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | So | 09 | 10 | 11 | 12 | F |
Andre | 5 | 14 | 21 | 28 | 34 | 37 | 41 | 42 | 43 | 43 | 45 | 47 | 48 | 48 | 13 |
Barthel | 12 | 19 | 21 | 3 | 6 | 8 | 12 | 18 | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 26 | |
Behrendt | 2 | 6 | 13 | 9 | 14 | 21 | 27 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 39 | 24 | |
Binding | 5 | 14 | 21 | 28 | 34 | 37 | 41 | 42 | 43 | 43 | 45 | 47 | 48 | 48 | 1 |
Boljahn | 22 | 38 | 45 | 40 | 44 | 46 | 45 | 45 | 46 | 48 | 36 | 34 | 31 | 34 | |
Bäcker | 22 | 38 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 16 | 20 | 16 | 19 | 16 | 18 | 20 | |
Bähr | 22 | 30 | 35 | 43 | 47 | 49 | 49 | 47 | 48 | 45 | 47 | 49 | 51 | 51 | 1 |
Bürger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 55 | 55 | 11 |
Coradazzi | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Danßmann | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 10 | 13 | 12 | |
Dettmann | 22 | 34 | 41 | 46 | 16 | 22 | 23 | 30 | 33 | 32 | 25 | 28 | 30 | 33 | |
Dietz | 10 | 18 | 24 | 17 | 23 | 27 | 31 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 4 | |
Eckert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 13 |
Ehlert | 22 | 17 | 7 | 12 | 15 | 14 | 7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 1 |
Freiberg | 17 | 10 | 17 | 24 | 13 | 13 | 15 | 20 | 16 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 1 |
Freuer | 22 | 4 | 10 | 15 | 20 | 27 | 19 | 25 | 24 | 25 | 30 | 24 | 27 | 24 | |
Garthof | 22 | 34 | 41 | 32 | 39 | 44 | 23 | 30 | 19 | 19 | 15 | 9 | 12 | 9 | |
Gatzen | 17 | 28 | 33 | 40 | 44 | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | 42 | 43 | 43 | 44 | 1 |
Gieseler | 22 | 19 | 27 | 35 | 41 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 49 | 51 | 54 | 54 | 12 |
Globig,B. | 12 | 19 | 25 | 20 | 26 | 32 | 38 | 36 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 1 |
Globig,T. | 22 | 26 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 15 | 6 | 8 | 10 | 13 | 2 |
Graebe | 22 | 38 | 45 | 49 | 51 | 41 | 44 | 44 | 45 | 47 | 44 | 46 | 47 | 39 | |
Grisu | 12 | 19 | 27 | 35 | 36 | 41 | 31 | 37 | 40 | 37 | 39 | 40 | 40 | 41 | |
Hattwig | 12 | 19 | 6 | 9 | 11 | 5 | 7 | 12 | 6 | 12 | 17 | 19 | 14 | 14 | 3 |
Heise | 22 | 26 | 31 | 17 | 12 | 17 | 22 | 27 | 20 | 21 | 24 | 28 | 31 | 32 | |
Hoffmann,J. | 22 | 38 | 31 | 32 | 16 | 22 | 28 | 28 | 28 | 22 | 25 | 28 | 29 | 18 | |
Hogh_Lehner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 52 | 48 | 48 | 10 |
Hoy | 22 | 14 | 11 | 13 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Knöfel | 22 | 38 | 45 | 26 | 29 | 34 | 40 | 20 | 24 | 25 | 25 | 31 | 27 | 31 | |
Kreibohm | 22 | 28 | 33 | 40 | 44 | 47 | 47 | 49 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 5 |
Köchert | 22 | 30 | 35 | 43 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 50 | 45 | 45 | 46 | 9 |
Kölle | 22 | 34 | 41 | 46 | 49 | 51 | 51 | 45 | 46 | 48 | 48 | 50 | 53 | 53 | 6 |
Lamprecht | 22 | 38 | 45 | 49 | 36 | 41 | 35 | 38 | 41 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 5 |
Lehmann | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 14 | 16 | 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 |
Liebetruth | 12 | 19 | 25 | 31 | 26 | 22 | 28 | 35 | 37 | 39 | 34 | 37 | 37 | 36 | |
Mekke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 | 13 |
MM-MOS | 22 | 38 | 41 | 46 | 49 | 37 | 23 | 30 | 29 | 31 | 32 | 25 | 22 | 22 | |
Neubarth | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 | 52 | 51 | 52 | 45 | 46 | 9 |
Niketta | 22 | 38 | 38 | 34 | 40 | 40 | 41 | 28 | 32 | 33 | 34 | 27 | 23 | 26 | |
Püschel | 22 | 38 | 38 | 24 | 23 | 14 | 10 | 15 | 18 | 18 | 21 | 17 | 17 | 16 | 3 |
Rosenzweig | 1 | 5 | 11 | 6 | 8 | 8 | 12 | 5 | 8 | 13 | 18 | 20 | 20 | 19 | |
Röder | 22 | 13 | 20 | 26 | 33 | 19 | 23 | 11 | 13 | 8 | 10 | 13 | 10 | 10 | |
Schenk | 22 | 38 | 14 | 22 | 29 | 34 | 5 | 8 | 10 | 11 | 16 | 18 | 19 | 21 | |
Schmidt | 20 | 34 | 9 | 14 | 16 | 22 | 15 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | |
Schneider | 3 | 7 | 14 | 22 | 29 | 34 | 33 | 30 | 33 | 34 | 32 | 36 | 36 | 38 | |
Stalder | 11 | 10 | 17 | 20 | 26 | 32 | 38 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 6 |
Stocken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 12 |
Sävert | 22 | 38 | 45 | 28 | 21 | 18 | 19 | 16 | 10 | 16 | 5 | 7 | 9 | 11 | 1 |
Treinzen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 55 | 55 | 11 |
Unger | 22 | 38 | 45 | 49 | 21 | 16 | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Vogt | 20 | 10 | 17 | 17 | 23 | 30 | 35 | 38 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 36 | 4 |
Vollmer | 22 | 38 | 27 | 35 | 32 | 26 | 30 | 24 | 15 | 9 | 12 | 10 | 3 | 7 | 1 |
Wegener | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Wehry | 22 | 19 | 27 | 15 | 8 | 12 | 18 | 22 | 26 | 27 | 31 | 33 | 33 | 35 | |
Weise | - | - | - | 35 | 41 | 19 | 19 | 25 | 31 | 27 | 25 | 26 | 25 | 29 | 3 |
Wichmann | 22 | 30 | 35 | 35 | 41 | 30 | 35 | 38 | 29 | 27 | 22 | 23 | 26 | 30 | 3 |
Wolfram | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | 10 | 15 | 18 | 22 | 22 | 25 | 31 | 33 | 26 | 1 |
Zimmermann | 19 | 33 | 38 | 45 | 36 | 29 | 33 | 22 | 26 | 27 | 22 | 21 | 21 | 22 |
© 2003 MoPro-Redaktion M.Wegener