Monatsprognose Winter 2001/2002 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | -2.2 | 0 | 56.0 | 0 | 130.0 | 12 | 12 | 12 |
Binding | 0.3 | 2 | 103.7 | 6 | 96.3 | 0 | 8 | 8 |
Coradazzi | 0.5 | 8 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | 9 | 16 |
Danßmann | 0.0 | 0 | 91.0 | 0 | 109.0 | 0 | 0 | 11 |
Dettmann | -0.1 | 0 | 82.0 | 0 | 115.0 | 1 | 1 | 16 |
Ehlert | -2.6 | 0 | 58.6 | 0 | 124.5 | 5 | 5 | 20 |
Freuer | -1.5 | 0 | 73.0 | 0 | 131.0 | 6 | 6 | 7 |
Garthof | -1.9 | 0 | 65.0 | 0 | 130.0 | 12 | 12 | 27 |
Gatzen | -1.0 | 0 | 60.0 | 0 | 150.0 | 0 | 0 | 17 |
Gieseler | 0.0 | 0 | 92.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 7 |
B.Globig | 0.5 | 8 | 102.0 | 3 | 99.0 | 0 | 11 | 16 |
T.Globig | -2.5 | 0 | 89.0 | 0 | 111.0 | 0 | 0 | 20 |
Graebe | -2.5 | 0 | 69.0 | 0 | 111.0 | 0 | 0 | 0 |
Hattwig | -4.0 | 0 | 90.0 | 0 | 120.0 | 2 | 2 | 17 |
Heise | -1.21 | 0 | 93.2 | 0 | 108.0 | 0 | 0 | 15 |
J.Hoffmann | -0.2 | 0 | 89.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 7 |
Hoy | -2.5 | 0 | 79.0 | 0 | 126.0 | 8 | 8 | 19 |
Knöfel | 0.38 | 3 | 103.2 | 5 | 98.8 | 0 | 8 | 18 |
Kölle | -0.8 | 0 | 110.0 | 8 | 99.8 | 0 | 8 | 9 |
Kreibohm | -3.89 | 0 | 70.1 | 0 | 124.1 | 4 | 4 | 4 |
Kuhlbarsch | 0.5 | 8 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | 9 | 16 |
Lamprecht | -0.7 | 0 | 115.0 | 12 | 90.0 | 0 | 12 | 17 |
Lehmann | -1.3 | 0 | 79.0 | 0 | 124.0 | 3 | 3 | 8 |
Niketta | -2.3 | 0 | 129.2 | 7 | 95.0 | 0 | 7 | 36 |
Röder | -2.4 | 0 | 67.0 | 0 | 93.0 | 0 | 0 | 16 |
Rosenzweig | -0.3 | 0 | 91.0 | 0 | 97.0 | 0 | 0 | 4 |
Schenk | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 26 |
Schmidt | 0.01 | 1 | 100.1 | 2 | 100.1 | 0 | 3 | 22 |
Schneider | 1.78 | 12 | 135.0 | 4 | 95.0 | 0 | 16 | 19 |
Unger | 0.0 | 0 | 85.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 14 |
Vogt | -2.4 | 0 | 90.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 14 |
Vollmer | -1.7 | 0 | 81.4 | 0 | 130.6 | 7 | 7 | 7 |
Wegener | -1.1 | 0 | 95.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 10 |
Wehry | -0.22 | 0 | 111.1 | 10 | 103.3 | 0 | 10 | 10 |
Weiss | 0.5 | 8 | 93.0 | 0 | 108.0 | 0 | 8 | 8 |
Wichmann | -0.3 | 0 | 78.0 | 0 | 106.0 | 0 | 0 | 16 |
Windmüller | 0.4 | 4 | 95.0 | 0 | 110.0 | 0 | 4 | 21 |
Zimmermann | 0.73 | 10 | 82.5 | 0 | 105.3 | 0 | 10 | 22 |
Winter 2001/2002 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
2.36 Grad | 118.6 % | 128.1 % |
© 2002 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann