Monatsprognose Dezember 2002 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | -2.3 | 5 | 55.78 | 3 | 85.02 | 0 | 8 | 108 |
Barthel | -1.0 | 3 | 47.0 | 5 | 127.0 | 5 | 13 | 13 |
Behrendt | 1.7 | 0 | 120.8 | 0 | 195.8 | 12 | 12 | 62 |
Binding | 1.0 | 0 | 83.7 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 14 |
Boljahn | 2.0 | 0 | 75.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 0 |
Coradazzi | 1.5 | 0 | 88.9 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | 46 |
Danßmann | -2.0 | 10 | 52.0 | 4 | 88.0 | 0 | 14 | 39 |
Dettmann | 2.1 | 0 | 72.0 | 0 | 86.0 | 0 | 0 | 54 |
Dietz | 0.5 | 0 | 67.0 | 1 | 89.0 | 0 | 1 | 43 |
Ehlert | 0.35 | 0 | 83.7 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 74 |
Freuer | 0.4 | 0 | 73.0 | 0 | 65.0 | 0 | 0 | 52 |
Garthof | -1.1 | 4 | 68.0 | 0 | 137.4 | 6 | 10 | 91 |
Gatzen | 0.3 | 0 | 90.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 41 |
Gieseler | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 71 |
B.Globig | -0.4 | 0 | 97.0 | 0 | 104.0 | 0 | 0 | 45 |
T.Globig | -2.0 | 10 | 41.0 | 8 | 91.0 | 0 | 18 | 94 |
Graebe | 1.0 | 0 | 97.0 | 0 | 103.0 | 0 | 0 | 39 |
Grisu | 1.7 | 0 | 97.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 0 |
Hattwig | -1.0 | 3 | 80.0 | 0 | 120.0 | 2 | 5 | 49 |
Heise | 1.77 | 0 | 117.0 | 0 | 99.0 | 0 | 0 | 55 |
J.Hoffmann | -1.9 | 12 | 45.0 | 6 | 120.0 | 2 | 20 | 64 |
Hoy | 3.0 | 0 | 180.0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 80 |
Knöfel | 0.72 | 0 | 108.2 | 0 | 98.1 | 0 | 0 | 97 |
Köchert | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 30 |
Kölle | -0.8 | 1 | 40.1 | 12 | 120.0 | 2 | 15 | 77 |
Kreibohm | -0.3 | 0 | 10.0 | 10 | 140.1 | 7 | 17 | 60 |
Lamprecht | 0.7 | 0 | 82.0 | 0 | 108.0 | 0 | 0 | 43 |
Lehmann | 1.8 | 0 | 90.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 81 |
Liebetruth | 0.6 | 0 | 75.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 0 |
MM-MOS | -0.22 | 0 | 58.0 | 2 | 115.1 | 0 | 2 | 40 |
Neubarth | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
Niketta | 0.8 | 0 | 77.7 | 0 | 153.3 | 8 | 8 | 119 |
Püschel | 0.9 | 0 | 80.5 | 0 | 124.9 | 4 | 4 | 15 |
Röder | -0.3 | 0 | 72.1 | 0 | 88.4 | 0 | 0 | 71 |
Rosenzweig | 1.7 | 0 | 122.0 | 0 | 78.0 | 0 | 0 | 42 |
Sävert | 0.4 | 0 | 112.0 | 0 | 84.0 | 0 | 0 | 55 |
Schenk | -2.1 | 7 | 78.0 | 0 | 121.0 | 3 | 10 | 85 |
Schmidt | -1.77 | 6 | 77.1 | 0 | 177.1 | 10 | 16 | 72 |
Schneider | 1.2 | 0 | 130.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 57 |
Stalder | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
Unger | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 120.0 | 2 | 2 | 63 |
Vogt | 3.1 | 0 | 88.9 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 68 |
Vollmer | -0.6 | 0 | 41.6 | 7 | 92.1 | 0 | 7 | 60 |
Wegener | 0.7 | 0 | 110.0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 59 |
Wehry | 1.01 | 0 | 122.2 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 24 |
Weiß | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
Wichmann | 0.4 | 0 | 77.0 | 0 | 89.0 | 0 | 0 | 99 |
Windmüller | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 37 |
Zimmermann | 1.77 | 0 | 103.2 | 0 | 85.7 | 0 | 0 | 41 |
Dezember 2002 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
-1.94 Grad | 25.1 % | 192.5 % |
Monatsrückblick Dezember 2002 |
© 2002 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann