Monatsprognose November 2002 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 4.9 | 0 | 89.6 | 12 | 105.8 | 0 | 12 | 100 |
Behrendt | 3.9 | 0 | 80.7 | 0 | 117.6 | 7 | 7 | 50 |
Binding | 3.8 | 0 | 83.2 | 3 | 110.9 | 0 | 3 | 14 |
Boljahn | 6.0 | 0 | 150.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 0 |
Coradazzi | 4.9 | 0 | 86.3 | 8 | 107.2 | 0 | 8 | 46 |
Danßmann | 4.0 | 1 | 130.0 | 0 | 83.0 | 0 | 1 | 25 |
Dettmann | 4.7 | 0 | 158.0 | 0 | 121.0 | 10 | 10 | 54 |
Dietz | 5.7 | 0 | 130.0 | 0 | 107.0 | 0 | 0 | 42 |
Ehlert | 4.3 | 10 | 109.7 | 0 | 137.8 | 0 | 10 | 74 |
Freuer | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 52 |
Garthof | 5.3 | 0 | 170.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 81 |
Gatzen | 7.1 | 0 | 100.0 | 1 | 130.0 | 4 | 5 | 41 |
Gieseler | 4.7 | 0 | 105.0 | 0 | 65.0 | 0 | 0 | 71 |
B.Globig | 4.1 | 5 | 102.0 | 0 | 102.0 | 0 | 5 | 45 |
T.Globig | 5.2 | 0 | 77.0 | 0 | 131.1 | 3 | 3 | 76 |
Graebe | 5.1 | 0 | 222.2 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 39 |
Grisu | 5.0 | 0 | 115.0 | 0 | 96.0 | 0 | 0 | 0 |
Hattwig | 4.6 | 0 | 125.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 44 |
Heise | 3.99 | 0 | 127.0 | 0 | 98.0 | 0 | 0 | 55 |
J.Hoffmann | 4.1 | 5 | 86.0 | 7 | 65.0 | 0 | 12 | 44 |
Hoy | 7.1 | 0 | 150.0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 80 |
Knöfel | 4.27 | 12 | 122.7 | 0 | 92.2 | 0 | 12 | 97 |
Köchert | 4.3 | 10 | 85.0 | 6 | 125.0 | 8 | 24 | 30 |
Kölle | 5.61 | 0 | 150.6 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 62 |
Kreibohm | 2.6 | 0 | 70.1 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 43 |
Lamprecht | 4.0 | 1 | 165.0 | 0 | 82.0 | 0 | 1 | 43 |
Lehmann | 3.8 | 0 | 158.0 | 0 | 82.0 | 0 | 0 | 81 |
Liebetruth | 2.9 | 0 | 152.0 | 0 | 88.0 | 0 | 0 | 0 |
MM-MOS | 4.46 | 2 | 82.7 | 2 | 99.5 | 0 | 4 | 38 |
Neubarth | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
Niketta | 3.5 | 0 | 54.3 | 0 | 111.6 | 1 | 1 | 111 |
Püschel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
Röder | 5.0 | 0 | 140.3 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 71 |
Rosenzweig | 5.1 | 0 | 118.0 | 0 | 82.0 | 0 | 0 | 42 |
Sävert | 5.0 | 0 | 177.0 | 0 | 98.0 | 0 | 0 | 55 |
Schenk | 5.8 | 0 | 97.0 | 4 | 111.0 | 0 | 4 | 75 |
Schmidt | 3.79 | 0 | 113.7 | 0 | 137.9 | 0 | 0 | 56 |
Schneider | 5.4 | 0 | 143.0 | 0 | 78.0 | 0 | 0 | 57 |
Stalder | 2.5 | 0 | 110.0 | 0 | 115.0 | 5 | 5 | 5 |
Unger | 4.2 | 10 | 150.0 | 0 | 100.0 | 0 | 10 | 61 |
Vogt | 3.1 | 0 | 88.9 | 10 | 112.2 | 2 | 12 | 68 |
Vollmer | 3.8 | 0 | 81.4 | 0 | 117.6 | 7 | 7 | 53 |
Wegener | 4.0 | 1 | 128.0 | 0 | 97.0 | 0 | 1 | 59 |
Wehry | 3.88 | 0 | 122.2 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 24 |
Weiß | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
Wichmann | 4.4 | 5 | 69.0 | 0 | 123.0 | 12 | 17 | 99 |
Windmüller | 4.2 | 10 | 85.0 | 6 | 110.0 | 0 | 16 | 37 |
Zimmermann | 5.18 | 0 | 107.2 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 41 |
November 2002 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
4.25 Grad | 90.9 % | 122.1 % |
Monatsrückblick November 2002 |
© 2002 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann