Monatsprognose Oktober 2002 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 8.14 | 12 | 145.7 | 8 | 98.5 | 4 | 24 | 88 |
| Behrendt | 10.0 | 0 | 104.8 | 0 | 86.7 | 2 | 2 | 43 |
| Binding | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
| Coradazzi | 9.3 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 38 |
| Danßmann | 9.0 | 0 | 119.0 | 0 | 82.0 | 0 | 0 | 24 |
| Dettmann | 9.5 | 0 | 142.0 | 6 | 107.0 | 0 | 6 | 44 |
| Dietz | 9.77 | 0 | 111.1 | 0 | 95.2 | 8 | 8 | 42 |
| Ehlert | 9.65 | 0 | 97.2 | 0 | 124.1 | 0 | 0 | 64 |
| Freuer | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 52 |
| Garthof | 10.2 | 0 | 161.0 | 12 | 116.0 | 0 | 12 | 81 |
| Gatzen | 11.1 | 0 | 120.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 36 |
| Gieseler | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 71 |
| B.Globig | 9.8 | 0 | 98.0 | 0 | 119.0 | 0 | 0 | 40 |
| T.Globig | 9.9 | 0 | 131.0 | 2 | 156.0 | 0 | 2 | 73 |
| Graebe | 8.3 | 7 | 65.0 | 0 | 119.0 | 0 | 7 | 39 |
| Hattwig | 8.7 | 2 | 125.0 | 0 | 95.0 | 10 | 12 | 44 |
| Heise | 10.33 | 0 | 73.8 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 55 |
| J.Hoffmann | 7.9 | 8 | 124.0 | 0 | 76.0 | 0 | 8 | 32 |
| Hoy | 11.3 | 0 | 150.0 | 10 | 150.0 | 0 | 10 | 80 |
| Knöfel | 8.58 | 3 | 75.8 | 0 | 94.9 | 12 | 15 | 85 |
| Köchert | 7.8 | 6 | 95.0 | 0 | 120.0 | 0 | 6 | 6 |
| Kölle | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 62 |
| Kreibohm | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 43 |
| Lamprecht | 10.0 | 0 | 107.0 | 0 | 90.0 | 6 | 6 | 42 |
| Lehmann | 9.8 | 0 | 91.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 81 |
| MM-MOS | 9.35 | 0 | 131.6 | 3 | 90.6 | 7 | 10 | 34 |
| Neubarth | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| Niketta | 8.7 | 2 | 132.4 | 4 | 161.7 | 0 | 6 | 110 |
| Püschel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
| Röder | 7.7 | 5 | 143.0 | 7 | 68.0 | 0 | 12 | 71 |
| Rosenzweig | 9.1 | 0 | 95.0 | 0 | 88.0 | 5 | 5 | 42 |
| Sävert | 9.0 | 0 | 79.0 | 0 | 112.0 | 0 | 0 | 55 |
| Schenk | 8.8 | 0 | 71.0 | 0 | 101.0 | 0 | 0 | 71 |
| Schmidt | 9.99 | 0 | 99.9 | 0 | 119.9 | 0 | 0 | 56 |
| Schneider | 10.1 | 0 | 127.0 | 1 | 130.0 | 0 | 1 | 57 |
| Unger | 8.5 | 4 | 135.0 | 5 | 110.0 | 0 | 9 | 51 |
| Vogt | 8.2 | 10 | 72.0 | 0 | 85.0 | 0 | 10 | 56 |
| Vollmer | 8.87 | 0 | 62.8 | 0 | 121.3 | 0 | 0 | 46 |
| Wegener | 8.7 | 2 | 123.5 | 0 | 87.5 | 3 | 5 | 58 |
| Wehry | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 24 |
| Weiß | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| Wichmann | 10.1 | 0 | 76.0 | 0 | 119.0 | 0 | 0 | 82 |
| Windmüller | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 21 |
| Zimmermann | 9.73 | 0 | 75.3 | 0 | 119.3 | 0 | 0 | 41 |
| Oktober 2002 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 8.09 Grad | 242.2 % | 93.1 % |
| Monatsrückblick Oktober 2002 | ||
© 2002 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann