Monatsprognose Mai 2002 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 14.9 | 8 | 69.3 | 0 | 128.0 | 0 | 8 | 24 |
Behrendt | 13.6 | 0 | 110.0 | 5 | 95.0 | 0 | 5 | 31 |
Binding | 13.9 | 0 | 87.3 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 8 |
Coradazzi | 14.8 | 7 | 72.0 | 0 | 123.0 | 0 | 7 | 27 |
Danßmann | 13.0 | 0 | 109.0 | 2 | 89.0 | 4 | 6 | 17 |
Dettmann | 14.5 | 3 | 63.0 | 0 | 112.0 | 0 | 3 | 23 |
Dietz | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
Ehlert | 13.86 | 0 | 126.5 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 32 |
Freuer | 11.1 | 0 | 157.0 | 0 | 85.0 | 12 | 12 | 19 |
Garthof | 14.8 | 7 | 118.0 | 7 | 95.0 | 0 | 14 | 42 |
Gatzen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 32 |
Gieseler | 13.9 | 0 | 125.0 | 0 | 85.0 | 12 | 12 | 59 |
B.Globig | 13.3 | 0 | 110.0 | 5 | 108.0 | 0 | 5 | 32 |
T.Globig | 13.9 | 0 | 67.0 | 0 | 89.0 | 4 | 4 | 27 |
Graebe | 14.2 | 0 | 117.0 | 8 | 111.0 | 0 | 8 | 11 |
Hattwig | 14.0 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 17 |
Heise | 13.11 | 0 | 137.0 | 0 | 89.0 | 4 | 4 | 29 |
J.Hoffmann | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 7 |
Hoy | 15.5 | 12 | 150.0 | 0 | 130.0 | 0 | 12 | 31 |
Knöfel | 12.92 | 0 | 114.8 | 12 | 86.3 | 5 | 17 | 47 |
Kölle | 13.9 | 0 | 150.9 | 0 | 109.1 | 0 | 0 | 27 |
Kreibohm | 12.8 | 0 | 125.1 | 0 | 95.1 | 0 | 0 | 21 |
Kuhlbarsch | 13.5 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 31 |
Lamprecht | 15.0 | 10 | 133.0 | 0 | 98.0 | 0 | 10 | 27 |
Lehmann | 13.0 | 0 | 140.0 | 0 | 85.0 | 12 | 12 | 37 |
MM-MOS | 13.97 | 0 | 94.4 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 6 |
Neubarth | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
Niketta | 12.2 | 0 | 163.8 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 56 |
Röder | 14.0 | 0 | 147.0 | 0 | 85.0 | 12 | 12 | 28 |
Rosenzweig | 14.0 | 0 | 109.5 | 3 | 83.5 | 6 | 9 | 25 |
Sävert | 14.7 | 5 | 93.0 | 0 | 113.0 | 0 | 5 | 5 |
Schenk | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 36 |
Schmidt | 14.14 | 0 | 141.4 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 27 |
Schneider | 13.6 | 0 | 107.0 | 0 | 92.0 | 0 | 0 | 31 |
Unger | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 30 |
Vogt | 14.2 | 0 | 124.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 39 |
Vollmer | 14.7 | 5 | 88.0 | 0 | 106.0 | 0 | 5 | 16 |
Wegener | 14.2 | 0 | 110.4 | 6 | 105.5 | 0 | 6 | 17 |
Wehry | 14.4 | 2 | 122.2 | 1 | 111.1 | 0 | 3 | 24 |
Weiß | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
Wichmann | 14.1 | 0 | 113.0 | 10 | 91.0 | 1 | 11 | 51 |
Windmüller | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 21 |
Zimmermann | 14.25 | 1 | 107.3 | 0 | 91.7 | 0 | 1 | 23 |
Mai 2002 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
15.60 Grad | 114.8 % | 84.7 % |
Monatsrückblick Mai 2002 |
© 2002 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann