Monatsprognose März 2002 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 4.4 | 0 | 127.0 | 0 | 89.0 | 4 | 4 | 16 |
Behrendt | 5.1 | 2 | 44.0 | 0 | 115.1 | 0 | 2 | 2 |
Binding | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
Coradazzi | 4.9 | 0 | 86.0 | 0 | 111.0 | 0 | 0 | 16 |
Danßmann | 3.2 | 0 | 85.0 | 0 | 116.0 | 0 | 0 | 11 |
Dettmann | 4.6 | 0 | 155.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 16 |
Dietz | 6.2 | 0 | 47.5 | 0 | 89.0 | 4 | 4 | 4 |
Ehlert | 5.55 | 12 | 83.4 | 0 | 134.2 | 0 | 12 | 32 |
Freuer | 3.0 | 0 | 141.0 | 0 | 77.0 | 0 | 0 | 7 |
Garthof | 6.1 | 1 | 205.0 | 0 | 108.0 | 0 | 1 | 28 |
Gatzen | 6.0 | 3 | 130.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3 | 20 |
Gieseler | 5.5 | 8 | 120.0 | 8 | 85.0 | 10 | 26 | 33 |
B.Globig | 3.7 | 0 | 102.0 | 0 | 97.0 | 0 | 0 | 16 |
T.Globig | 2.9 | 0 | 123.0 | 0 | 121.0 | 0 | 0 | 20 |
Graebe | 6.2 | 0 | 87.0 | 0 | 113.0 | 0 | 0 | 0 |
Hattwig | 4.5 | 0 | 150.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 17 |
Heise | 5.89 | 4 | 138.3 | 0 | 88.1 | 6 | 10 | 25 |
J.Hoffmann | 4.5 | 0 | 140.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 7 |
Hoy | 3.2 | 0 | 151.0 | 0 | 151.0 | 0 | 0 | 19 |
Knöfel | 4.6 | 0 | 118.3 | 12 | 92.7 | 0 | 12 | 30 |
Kölle | 3.0 | 0 | 170.9 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 9 |
Kreibohm | 3.9 | 0 | 120.3 | 7 | 90.4 | 1 | 8 | 12 |
Kuhlbarsch | 4.0 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 16 |
Lamprecht | 4.8 | 0 | 166.0 | 0 | 77.0 | 0 | 0 | 17 |
Lehmann | 5.8 | 5 | 150.0 | 0 | 110.0 | 0 | 5 | 13 |
MM-MOS | 4.18 | 0 | 116.2 | 6 | 101.8 | 0 | 6 | 6 |
Niketta | 2.7 | 0 | 114.9 | 1 | 83.9 | 12 | 13 | 49 |
Röder | 6.9 | 0 | 104.0 | 0 | 111.0 | 0 | 0 | 16 |
Rosenzweig | 4.5 | 0 | 115.0 | 4 | 87.0 | 8 | 12 | 16 |
Schenk | 5.54 | 10 | 171.0 | 0 | 94.0 | 0 | 10 | 36 |
Schmidt | 4.54 | 0 | 177.1 | 0 | 88.8 | 5 | 5 | 27 |
Schneider | 4.45 | 0 | 135.0 | 0 | 107.0 | 0 | 0 | 19 |
Unger | 5.4 | 6 | 115.0 | 4 | 130.0 | 0 | 10 | 24 |
Vogt | 2.3 | 0 | 115.0 | 4 | 87.0 | 8 | 12 | 26 |
Vollmer | 4.7 | 0 | 114.0 | 0 | 89.0 | 4 | 4 | 11 |
Wegener | 4.85 | 0 | 97.4 | 0 | 115.0 | 0 | 0 | 10 |
Wehry | 2.2 | 0 | 122.2 | 5 | 111.1 | 0 | 5 | 15 |
Weiß | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
Wichmann | 5.7 | 7 | 118.0 | 10 | 106.0 | 0 | 17 | 33 |
Windmüller | 3.7 | 0 | 140.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 21 |
Zimmermann | 4.75 | 0 | 112.3 | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 22 |
März 2002 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
5.59 Grad | 118.9 % | 84.4 % |
Monatsrückblick März 2002 |
© 2002 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann