Entwicklung und Verlauf der einzelnen Platzierungen

Teilnehmerzahl: 49

Stand: 01.01.2003

Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom:
01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer
F = Anzahl fehlender Prognosen
Name 01 02 Wi 03 04 05 06 07 08 So 09 10 11 12 F
Bäcker 29 32 24 20 29 25 13 18 15 14 10 2 2 2 0
Barthel - - - - - - - - - - - - - 43 13
Behrendt - - - 40 16 12 18 25 28 20 24 25 24 18 4
Binding 29 32 29 34 36 38 39 39 39 40 40 40 41 42 6
Boljahn - - - - - - - - - - - - 46 47 12
Coradazzi 11 21 15 20 24 19 25 16 20 25 28 33 25 28 0
Danßmann 5 17 25 30 33 32 35 35 36 37 35 37 39 36 0
Dettmann 10 9 15 20 24 27 31 29 25 25 27 23 21 25 0
Dietz - - - 39 32 36 15 21 24 31 32 27 31 30 5
Ehlert 21 9 7 5 6 9 6 6 8 10 10 12 10 11 0
Freuer 29 30 32 36 38 31 18 12 17 15 19 20 23 26 3
Garthof 2 9 2 7 12 5 8 6 8 7 9 5 5 6 0
Gatzen 11 5 12 14 6 9 16 24 27 32 30 34 33 33 3
Gieseler 11 21 32 3 2 1 3 1 3 4 4 9 11 13 5
B.Globig 19 25 15 20 13 9 16 13 19 21 26 31 26 29 3
T.Globig 18 3 7 14 19 19 14 13 6 8 4 8 8 5 0
Graebe 29 32 38 41 42 37 37 39 39 39 33 32 35 36 0
Grisu - - - - - - - - - - - - 46 47 12
Hattwig 11 9 12 18 27 32 36 35 36 34 33 23 27 27 0
Heise 20 9 21 10 17 17 9 10 10 13 16 18 19 23 0
J.Hoffmann 11 21 32 36 38 40 41 41 42 42 35 36 27 16 4
Hoy 11 17 9 16 26 12 10 15 11 8 7 7 7 9 1
Knöfel 7 19 11 6 10 4 5 5 5 6 7 3 4 4 0
Köchert - - - - - - - - 45 45 44 43 38 39 11
Kölle 27 30 28 33 13 19 22 22 25 18 12 13 14 10 1
Kreibohm 29 32 36 29 21 29 32 33 34 22 22 25 29 19 1
Kuhlbarsch 11 21 15 20 8 12 18 20 23 30 - - - - 4
Lamprecht 29 25 12 18 27 19 25 29 31 28 30 27 29 30 1
Lehmann 21 25 29 28 17 7 12 11 7 3 3 6 5 8 0
Liebetruth - - - - - - - - - - - - 46 47 12
MM-MOS - - - 38 40 41 38 37 38 38 35 35 36 35 3
Neubarth - - - - 41 42 42 43 44 44 43 44 44 45 13
Niketta 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Püschel - - - - - - - - 39 40 40 40 42 41 12
Röder 29 7 15 20 29 18 24 28 13 11 13 9 11 13 0
Rosenzweig 24 28 36 20 29 24 25 16 20 25 28 27 31 32 0
Sävert - - - - - 42 42 37 28 22 16 18 19 23 5
Schenk 1 2 3 2 5 8 2 1 3 4 4 9 9 7 2
Schmidt 27 4 4 8 13 19 25 22 17 16 14 16 18 12 0
Schneider 24 29 9 16 8 12 11 8 12 12 14 15 17 22 1
Stalder - - - - - - - - - - - - 44 45 13
Unger 7 14 22 11 10 16 22 26 16 19 23 21 15 17 2
Vogt 2 14 22 9 4 6 6 9 14 16 20 16 13 15 0
Vollmer 29 32 32 30 33 35 29 31 32 24 20 22 22 19 1
Wegener 24 19 26 32 33 32 34 26 28 33 18 14 16 21 0
Wehry 29 32 26 27 21 25 30 32 33 35 35 37 40 40 1
Weiß 29 32 29 34 36 38 39 42 43 43 42 42 43 44 13
Wichmann 21 7 15 3 3 3 4 4 2 2 2 4 3 3 0
Windmüller 5 5 6 13 21 29 32 33 35 36 39 39 37 38 6
Zimmermann 2 16 4 12 20 27 18 18 22 28 24 30 33 33 0

>>>>> Rangliste menschenkontrolliert programmgestützt erstellt mit AutoRanger V 1.35 <<<<<

© 2002-2003 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann