Monatsprognose Winter 2000/2001 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | -1.7 | 0 | 74.0 | 0 | 135.0 | 0 | 0 | 18 |
Bellmann | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Binding | 0.9 | 0 | 83.7 | 5 | 105.9 | 0 | 5 | 15 |
Coradazzi | 1.1 | 2 | 82.0 | 3 | 101.0 | 0 | 5 | 10 |
Danßmann | 0.2 | 0 | 111.0 | 0 | 88.0 | 0 | 0 | 18 |
Dettmann | 0.1 | 0 | 65.0 | 0 | 126.0 | 7 | 7 | 7 |
Ehlert | 1.5 | 10 | 75.0 | 0 | 120.0 | 12 | 22 | 38 |
Freuer | -0.8 | 0 | 73.0 | 0 | 88.0 | 0 | 0 | 18 |
Garthof | 1.2 | 3 | 99.0 | 0 | 141.0 | 0 | 3 | 3 |
Gatzen | 4.2 | 0 | 120.0 | 0 | 120.0 | 12 | 12 | 12 |
Gieseler | 1.5 | 10 | 90.0 | 12 | 100.0 | 0 | 22 | 30 |
B.Globig | -1.0 | 0 | 133.0 | 0 | 128.0 | 4 | 4 | 10 |
T.Globig | -3.5 | 0 | 89.0 | 10 | 144.0 | 0 | 10 | 15 |
Graebe | 0.5 | 0 | 99.0 | 0 | 97.0 | 0 | 0 | 4 |
Hattwig | 1.0 | 1 | 120.0 | 0 | 115.0 | 6 | 7 | 34 |
Heise | 0.91 | 0 | 94.0 | 7 | 112.0 | 3 | 10 | 28 |
Hoffmann | 1.0 | 1 | 150.0 | 0 | 165.0 | 0 | 1 | 13 |
J.Hoffmann | 2.01 | 4 | 115.1 | 0 | 110.1 | 0 | 4 | 12 |
Hoy | -2.0 | 0 | 105.0 | 0 | 115.0 | 6 | 6 | 8 |
Knöfel | 0.38 | 0 | 96.5 | 4 | 95.3 | 0 | 4 | 22 |
Kölle | 0.1 | 0 | 131.0 | 0 | 81.0 | 0 | 0 | 2 |
Kreibohm | 1.0 | 1 | 115.0 | 0 | 105.0 | 0 | 1 | 8 |
Kuhlbarsch | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
Lamprecht | -1.9 | 0 | 169.5 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 10 |
Niketta | 2.0 | 6 | 73.1 | 0 | 130.0 | 2 | 8 | 26 |
Röder | 3.5 | 0 | 117.2 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 0 |
Rosenzweig | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
Schmidt | 1.41 | 7 | 81.8 | 2 | 100.6 | 0 | 9 | 25 |
Schneider | 0.4 | 0 | 106.0 | 0 | 96.0 | 0 | 0 | 0 |
Semmler | 2.0 | 6 | 105.0 | 0 | 108.0 | 0 | 6 | 15 |
Vogt | -0.1 | 0 | 92.0 | 8 | 110.0 | 0 | 8 | 32 |
Vollmer | 0.2 | 0 | 123.0 | 0 | 117.0 | 8 | 8 | 36 |
Wegener | 0.0 | 0 | 110.5 | 0 | 110.9 | 1 | 1 | 7 |
Wehry | 0.33 | 0 | 122.2 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 18 |
Wichmann | 2.9 | 0 | 81.0 | 1 | 132.0 | 0 | 1 | 13 |
Zimmermann | 1.53 | 12 | 95.3 | 6 | 99.8 | 0 | 18 | 32 |
Winter 2000/2001 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
1.67 Grad | 89.6 % | 120.6 % |
© 2001 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann