Monatsprognose Sommer 2001 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 17.9 | 0 | 89.3 | 7 | 117.8 | 0 | 7 | 72 |
Bauer | 17.5 | 0 | 98.6 | 0 | 99.1 | 6 | 6 | 6 |
Binding | 17.8 | 6 | 98.7 | 0 | 103.4 | 0 | 6 | 35 |
Coradazzi | 18.3 | 0 | 66.0 | 0 | 132.0 | 0 | 0 | 52 |
Danßmann | 17.7 | 12 | 110.0 | 0 | 113.0 | 0 | 12 | 47 |
Dettmann | 17.8 | 6 | 108.0 | 0 | 104.0 | 0 | 6 | 57 |
Ehlert | 17.8 | 6 | 81.4 | 1 | 111.8 | 0 | 7 | 84 |
Freuer | 16.0 | 0 | 123.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 72 |
Garthof | 17.6 | 6 | 106.0 | 0 | 106.0 | 0 | 6 | 40 |
Gatzen | 18.7 | 0 | 80.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 43 |
Gieseler | 17.9 | 0 | 100.0 | 0 | 95.0 | 8 | 8 | 66 |
B.Globig | 18.0 | 0 | 95.0 | 0 | 125.0 | 0 | 0 | 33 |
T.Globig | 18.7 | 0 | 89.0 | 8 | 123.0 | 0 | 8 | 47 |
Graebe | 17.3 | 0 | 113.0 | 0 | 93.0 | 2 | 2 | 66 |
Hattwig | 17.5 | 0 | 115.0 | 0 | 115.0 | 0 | 0 | 60 |
Heise | 18.11 | 0 | 93.2 | 0 | 103.3 | 1 | 1 | 39 |
Hoffmann | 18.0 | 0 | 95.2 | 0 | 107.9 | 0 | 0 | 45 |
J.Hoffmann | 18.3 | 0 | 109.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 21 |
Hoy | 18.5 | 0 | 80.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 39 |
Knöfel | 17.55 | 0 | 90.4 | 3 | 98.2 | 10 | 13 | 69 |
Kölle | 17.0 | 0 | 90.1 | 4 | 90.0 | 0 | 4 | 53 |
Kreibohm | 18.0 | 0 | 120.0 | 0 | 105.1 | 0 | 0 | 21 |
Kuhlbarsch | 17.7 | 12 | 100.0 | 0 | 100.0 | 4 | 16 | 45 |
Lamprecht | 18.5 | 0 | 90.0 | 5 | 117.0 | 0 | 5 | 67 |
Niketta | 17.6 | 6 | 93.1 | 0 | 106.9 | 0 | 6 | 49 |
Röder | 19.4 | 0 | 81.1 | 0 | 110.7 | 0 | 0 | 51 |
Rosenzweig | 17.7 | 12 | 121.0 | 0 | 108.0 | 0 | 12 | 27 |
Schmidt | 16.16 | 0 | 133.3 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 65 |
Schneider | 16.9 | 0 | 121.0 | 0 | 94.0 | 5 | 5 | 37 |
Unger | 18.0 | 0 | 110.0 | 0 | 100.0 | 4 | 4 | 13 |
Vogt | 17.4 | 0 | 122.0 | 0 | 95.0 | 8 | 8 | 81 |
Vollmer | 17.8 | 6 | 84.3 | 7 | 113.4 | 0 | 13 | 91 |
Wegener | 17.5 | 0 | 125.0 | 0 | 105.8 | 0 | 0 | 29 |
Wehry | 17.77 | 7 | 88.8 | 10 | 111.1 | 0 | 17 | 67 |
Wichmann | 17.6 | 6 | 87.0 | 12 | 97.0 | 12 | 30 | 59 |
Zimmermann | 18.23 | 0 | 82.6 | 2 | 107.8 | 0 | 2 | 70 |
Sommer 2001 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
17.70 Grad | 86.8 % | 96.7 % |
© 2001 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann