Monatsprognose November 2001 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 4.1 | 7 | 46.2 | 0 | 112.8 | 0 | 7 | 91 |
| Bauer | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 6 |
| Binding | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 43 |
| Coradazzi | 5.2 | 0 | 87.0 | 8 | 107.0 | 0 | 8 | 69 |
| Danßmann | 4.3 | 1 | 111.0 | 0 | 89.0 | 3 | 4 | 63 |
| Dettmann | 4.1 | 7 | 76.0 | 0 | 124.0 | 0 | 7 | 67 |
| Ehlert | 4.95 | 0 | 66.6 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 96 |
| Freuer | 4.0 | 10 | 122.0 | 0 | 83.0 | 0 | 10 | 116 |
| Garthof | 3.1 | 0 | 120.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 73 |
| Gatzen | 2.6 | 0 | 105.0 | 0 | 165.0 | 0 | 0 | 66 |
| Gieseler | 5.4 | 0 | 120.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 66 |
| B.Globig | 5.1 | 0 | 115.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 51 |
| T.Globig | 6.0 | 0 | 145.0 | 0 | 119.0 | 0 | 0 | 49 |
| Graebe | 4.62 | 0 | 77.7 | 0 | 128.8 | 0 | 0 | 67 |
| Hattwig | 5.8 | 0 | 120.0 | 0 | 90.0 | 5 | 5 | 80 |
| Heise | 3.98 | 12 | 89.0 | 12 | 107.0 | 0 | 24 | 85 |
| Hoffmann | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 45 |
| J.Hoffmann | 4.8 | 0 | 115.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 30 |
| Hoy | 3.0 | 0 | 131.0 | 0 | 131.0 | 0 | 0 | 65 |
| Knöfel | 5.35 | 0 | 110.5 | 0 | 92.4 | 12 | 12 | 93 |
| Kölle | 5.6 | 0 | 120.1 | 0 | 105.9 | 0 | 0 | 63 |
| Kreibohm | 4.0 | 10 | 85.9 | 5 | 110.2 | 0 | 15 | 36 |
| Kuhlbarsch | 4.6 | 0 | 100.0 | 2 | 100.0 | 12 | 14 | 65 |
| Lamprecht | 3.3 | 0 | 86.0 | 6 | 79.0 | 0 | 6 | 106 |
| Lehmann | 5.9 | 0 | 80.0 | 4 | 100.0 | 12 | 16 | 30 |
| Niketta | 5.5 | 0 | 33.3 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 49 |
| Röder | 3.3 | 0 | 127.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 54 |
| Rosenzweig | 5.1 | 0 | 105.0 | 0 | 89.0 | 3 | 3 | 31 |
| Schenk | 6.1 | 0 | 160.0 | 0 | 92.0 | 6 | 6 | 18 |
| Schmidt | 4.14 | 2 | 114.4 | 0 | 111.4 | 0 | 2 | 96 |
| Schneider | 5.49 | 0 | 117.0 | 0 | 123.0 | 0 | 0 | 44 |
| Unger | 6.5 | 0 | 80.0 | 4 | 100.0 | 12 | 16 | 35 |
| Vogt | 3.8 | 7 | 87.0 | 8 | 85.0 | 0 | 15 | 96 |
| Vollmer | 4.1 | 7 | 122.6 | 0 | 82.6 | 0 | 7 | 101 |
| Wegener | 3.32 | 0 | 100.0 | 2 | 132.0 | 0 | 2 | 43 |
| Wehry | 4.11 | 3 | 111.0 | 0 | 111.0 | 0 | 3 | 84 |
| Weiß | 4.5 | 0 | 91.0 | 10 | 90.0 | 5 | 15 | 17 |
| Wichmann | 5.4 | 0 | 77.0 | 0 | 109.0 | 0 | 0 | 59 |
| Windmüller | 4.9 | 0 | 114.0 | 0 | 89.0 | 3 | 3 | 3 |
| Zimmermann | 5.08 | 0 | 110.1 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 70 |
| November 2001 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 3.95 Grad | 89.5 % | 96.2 % |
| Monatsrückblick November 2001 | ||
© 2001 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann