Monatsprognose Oktober 2001 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 9.67 | 0 | 135.3 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 84 |
| Bauer | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 6 |
| Binding | 8.7 | 0 | 110.9 | 8 | 89.3 | 0 | 8 | 43 |
| Coradazzi | 9.6 | 0 | 100.0 | 3 | 100.0 | 6 | 9 | 61 |
| Danßmann | 9.7 | 0 | 111.0 | 12 | 90.0 | 0 | 12 | 59 |
| Dettmann | 8.6 | 0 | 161.0 | 0 | 78.0 | 0 | 0 | 60 |
| Ehlert | 10.2 | 0 | 133.0 | 0 | 83.0 | 0 | 0 | 96 |
| Freuer | 11.5 | 12 | 86.0 | 0 | 123.0 | 0 | 12 | 106 |
| Garthof | 11.1 | 10 | 164.0 | 0 | 95.0 | 8 | 18 | 73 |
| Gatzen | 11.1 | 10 | 105.0 | 5 | 90.0 | 0 | 15 | 66 |
| Gieseler | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 66 |
| B.Globig | 8.5 | 0 | 108.0 | 6 | 98.0 | 12 | 18 | 51 |
| T.Globig | 10.5 | 2 | 89.0 | 0 | 120.0 | 0 | 2 | 49 |
| Graebe | 9.1 | 0 | 98.0 | 1 | 116.0 | 0 | 1 | 67 |
| Hattwig | 10.3 | 0 | 120.0 | 4 | 100.0 | 6 | 10 | 75 |
| Heise | 10.55 | 4 | 81.1 | 0 | 99.9 | 7 | 11 | 61 |
| Hoffmann | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 45 |
| J.Hoffmann | 10.3 | 0 | 85.3 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 30 |
| Hoy | 10.5 | 2 | 78.0 | 0 | 131.0 | 0 | 2 | 65 |
| Knöfel | 10.55 | 4 | 115.2 | 7 | 91.9 | 1 | 12 | 81 |
| Kölle | 9.4 | 0 | 72.4 | 0 | 99.0 | 10 | 10 | 63 |
| Kreibohm | 9.5 | 0 | 180.6 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 21 |
| Kuhlbarsch | 9.3 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 6 | 6 | 51 |
| Lamprecht | 10.7 | 6 | 72.0 | 0 | 115.0 | 0 | 6 | 100 |
| Lehmann | 8.8 | 0 | 125.0 | 2 | 83.0 | 0 | 2 | 14 |
| Niketta | 9.9 | 0 | 130.2 | 0 | 82.0 | 0 | 0 | 49 |
| Röder | 9.6 | 0 | 138.0 | 0 | 86.0 | 0 | 0 | 54 |
| Rosenzweig | 10.4 | 0 | 74.0 | 0 | 115.0 | 0 | 0 | 28 |
| Schenk | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Schmidt | 10.84 | 7 | 189.8 | 0 | 80.9 | 0 | 7 | 94 |
| Schneider | 8.98 | 0 | 162.0 | 0 | 87.0 | 0 | 0 | 44 |
| Unger | 9.9 | 0 | 200.0 | 0 | 100.0 | 6 | 6 | 19 |
| Vogt | 8.9 | 0 | 128.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 81 |
| Vollmer | 10.2 | 0 | 128.5 | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 94 |
| Wegener | 10.7 | 6 | 145.0 | 0 | 100.0 | 6 | 12 | 41 |
| Wehry | 10.33 | 0 | 111.1 | 12 | 88.8 | 0 | 12 | 81 |
| Weiß | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Wichmann | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 59 |
| Zimmermann | 10.11 | 0 | 87.3 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 70 |
| Oktober 2001 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 12.36 Grad | 112.3 % | 97.4 % |
| Monatsrückblick Oktober 2001 | ||
© 2001 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann