Monatsprognose September 2001 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 12.9 | 2 | 115.3 | 0 | 75.6 | 10 | 12 | 84 |
| Bauer | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 6 |
| Binding | 13.7 | 0 | 109.6 | 0 | 93.7 | 0 | 0 | 35 |
| Coradazzi | 13.5 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 52 |
| Danßmann | 13.1 | 0 | 110.0 | 0 | 89.0 | 0 | 0 | 47 |
| Dettmann | 13.4 | 0 | 124.0 | 3 | 105.0 | 0 | 3 | 60 |
| Ehlert | 14.3 | 0 | 86.5 | 0 | 68.5 | 12 | 12 | 96 |
| Freuer | 12.0 | 8 | 131.0 | 6 | 77.0 | 8 | 22 | 94 |
| Garthof | 12.7 | 8 | 141.0 | 7 | 86.0 | 0 | 15 | 55 |
| Gatzen | 12.7 | 8 | 110.0 | 0 | 90.0 | 0 | 8 | 51 |
| Gieseler | 13.0 | 0 | 111.0 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 66 |
| B.Globig | 13.0 | 0 | 103.0 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 33 |
| T.Globig | 13.5 | 0 | 117.0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 47 |
| Graebe | 14.62 | 0 | 103.3 | 0 | 109.9 | 0 | 0 | 66 |
| Hattwig | 13.0 | 0 | 130.0 | 5 | 90.0 | 0 | 5 | 65 |
| Heise | 11.99 | 3 | 127.0 | 4 | 81.0 | 4 | 11 | 50 |
| Hoffmann | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 45 |
| J.Hoffmann | 12.0 | 8 | 110.0 | 0 | 85.0 | 1 | 9 | 30 |
| Hoy | 12.7 | 8 | 150.0 | 10 | 80.0 | 6 | 24 | 63 |
| Knöfel | 13.01 | 0 | 108.5 | 0 | 98.1 | 0 | 0 | 69 |
| Kölle | 13.2 | 0 | 80.2 | 0 | 89.9 | 0 | 0 | 53 |
| Kreibohm | 13.7 | 0 | 110.9 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 21 |
| Kuhlbarsch | 13.5 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 45 |
| Lamprecht | 12.2 | 12 | 145.0 | 8 | 79.0 | 7 | 27 | 94 |
| Lehmann | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Niketta | 14.4 | 0 | 54.3 | 0 | 106.7 | 0 | 0 | 49 |
| Röder | 14.0 | 0 | 119.3 | 0 | 82.7 | 3 | 3 | 54 |
| Rosenzweig | 13.1 | 0 | 120.0 | 1 | 92.0 | 0 | 1 | 28 |
| Schenk | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Schmidt | 12.69 | 10 | 151.5 | 12 | 89.8 | 0 | 22 | 87 |
| Schneider | 13.3 | 0 | 120.0 | 1 | 80.0 | 6 | 7 | 44 |
| Unger | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
| Vogt | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 81 |
| Vollmer | 12.92 | 1 | 107.9 | 0 | 84.7 | 2 | 3 | 94 |
| Wegener | 14.6 | 0 | 115.0 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 29 |
| Wehry | 13.33 | 0 | 122.2 | 2 | 92.2 | 0 | 2 | 69 |
| Weiß | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Wichmann | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 59 |
| Zimmermann | 14.44 | 0 | 75.3 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 70 |
| September 2001 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 12.35 Grad | 319.8 % | 48.3 % |
| Monatsrückblick September 2001 | ||
© 2001 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann