Monatsprognose Juli 2001

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 18.53 0 136.9 2 110.9 6 8 51
Bauer - 0 - 0 - 0 0 0
Binding 18.3 0 86.7 0 110.7 4 4 29
Coradazzi 18.5 0 62.0 0 132.0 0 0 41
Danßmann 18.3 0 110.0 0 109.0 0 0 28
Dettmann 19.0 6 68.0 0 122.0 0 6 51
Ehlert 18.29 0 96.4 0 94.4 0 0 69
Freuer 16.1 0 123.0 12 75.0 0 12 67
Garthof 18.6 0 136.0 4 95.0 0 4 28
Gatzen 18.9 1 130.0 10 90.0 0 11 37
Gieseler - 0 - 0 - 0 0 58
B.Globig 18.3 0 115.0 3 98.0 0 3 25
T.Globig 17.4 0 159.0 0 95.0 0 0 23
Graebe 18.9 1 88.0 0 111.0 7 8 64
Hattwig 18.1 0 130.0 10 95.0 0 10 60
Heise 18.43 0 97.3 0 95.1 0 0 36
Hoffmann 19.5 12 80.0 0 110.0 3 15 45
J.Hoffmann 17.1 0 86.0 0 101.0 0 0 21
Hoy 19.0 6 39.0 0 121.0 0 6 29
Knöfel 19.51 10 85.9 0 106.9 0 10 41
Kölle 18.3 0 113.5 1 100.0 0 1 42
Kreibohm 18.5 0 150.0 0 108.7 0 0 14
Kuhlbarsch 17.9 0 100.0 0 100.0 0 0 23
Lamprecht 19.0 6 88.0 0 117.0 12 18 62
Lehmann 19.05 7 140.0 0 118.0 5 12 12
Niketta 18.9 1 100.2 0 118.9 1 2 35
Röder 20.6 0 89.4 0 117.2 10 10 47
Rosenzweig 18.2 0 85.0 0 96.0 0 0 11
Schmidt 18.93 2 89.3 0 118.9 1 3 62
Schneider 17.9 0 134.0 5 104.0 0 5 31
Unger 18.5 0 110.0 0 110.0 3 3 3
Vogt 17.5 0 132.0 6 91.5 0 6 73
Vollmer 19.3 8 73.3 0 129.7 0 8 78
Wegener 18.5 0 130.0 10 102.8 0 10 19
Wehry 18.33 0 111.1 0 111.1 8 8 50
Wichmann 18.7 0 76.0 0 94.0 0 0 29
Zimmermann 18.96 3 85.7 0 105.4 0 3 68

Juli 2001 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
19.49 Grad 125.8 % 114.4 %
Monatsrückblick Juli 2001

>>>>> Auswertung automatisch erstellt mit AutoRanger V 1.35 <<<<<

© 2001 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann