Monatsprognose Februar 2001

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 1.6 6 145.3 0 87.3 3 9 18
Bellmann - 0 - 0 - 0 0 0
Binding 0.1 0 73.5 0 112.3 0 0 10
Coradazzi 1.1 4 100.0 0 100.0 1 5 5
Danßmann 0.1 0 120.0 12 89.0 6 18 18
Dettmann 0.5 0 127.0 0 108.0 0 0 0
Ehlert 0.92 0 80.0 0 75.0 0 0 16
Freuer 1.5 12 132.0 0 75.0 0 12 18
Garthof 2.4 0 133.0 0 110.0 0 0 0
Gatzen 1.0 1 140.0 0 100.0 1 2 8
Gieseler - 0 - 0 - 0 0 0
B.Globig 1.0 1 113.0 5 177.0 0 6 6
T.Globig 1.8 4 149.0 0 129.0 0 4 5
Graebe 3.6 0 94.0 0 101.0 0 0 4
Hattwig 0.6 0 120.0 12 115.0 0 12 27
Heise 1.33 7 88.7 0 105.2 0 7 18
Hoffmann 1.1 4 96.7 0 107.9 0 4 12
J.Hoffmann 1.91 0 122.0 7 100.0 1 8 8
Hoy 1.0 1 90.0 0 130.0 0 1 2
Knöfel 0.71 0 112.2 3 94.5 12 15 18
Kölle 0.4 0 105.0 0 84.2 0 0 2
Kreibohm 3.7 0 100.1 0 119.9 0 0 7
Kuhlbarsch 0.6 0 100.0 0 100.0 1 1 1
Lamprecht 0.0 0 88.0 0 115.0 0 0 10
Niketta 2.6 0 62.8 0 94.5 12 12 18
Röder 2.6 0 133.0 0 83.0 0 0 0
Rosenzweig -0.5 0 95.6 0 95.0 8 8 11
Schmidt 1.61 5 121.3 8 99.7 2 15 16
Schneider -0.2 0 95.0 0 80.0 0 0 0
Semmler 3.0 0 125.2 1 95.0 8 9 9
Vogt 1.4 12 133.0 0 89.0 6 18 24
Vollmer 0.35 0 123.5 4 79.5 0 4 28
Wegener -0.8 0 87.5 0 109.5 0 0 6
Wehry 0.88 0 122.2 6 88.0 4 10 18
Wichmann 0.4 0 92.0 0 124.0 0 0 12
Zimmermann 1.53 8 112.1 2 79.2 0 10 14

Februar 2001 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
1.45 Grad 118.0 % 92.5 %

>>>>> Auswertung automatisch erstellt mit AutoRanger V 1.35 <<<<<

© 2001 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann