Monatsprognose Januar 2001

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker -2.7 0 65.2 2 115.7 7 9 9
Bellmann - 0 - 0 - 0 0 0
Binding -0.7 0 86.3 10 107.9 0 10 10
Coradazzi 0.0 0 100.0 0 100.0 0 0 0
Danßmann -0.2 0 113.0 0 81.0 0 0 0
Dettmann -0.3 0 141.0 0 109.0 0 0 0
Ehlert 1.7 0 87.0 8 117.0 8 16 16
Freuer -0.9 0 75.0 6 80.0 0 6 6
Garthof 2.1 0 110.0 0 140.0 0 0 0
Gatzen 3.5 0 120.0 0 115.0 6 6 6
Gieseler 0.2 0 120.0 0 45.0 0 0 0
B.Globig -0.6 0 115.0 0 98.0 0 0 0
T.Globig 1.6 0 161.0 0 110.0 1 1 1
Graebe 0.4 3 100.0 0 110.0 1 4 4
Hattwig 0.7 10 95.0 4 110.0 1 15 15
Heise 3.12 0 88.7 7 137.0 4 11 11
Hoffmann -1.0 0 93.8 5 110.4 3 8 8
J.Hoffmann 1.99 0 110.9 0 96.0 0 0 0
Hoy 2.0 0 135.0 0 110.0 1 1 1
Knöfel 0.23 0 96.2 3 94.5 0 3 3
Kölle 1.2 2 105.0 0 107.3 0 2 2
Kreibohm 1.0 7 115.0 0 95.0 0 7 7
Kuhlbarsch -0.4 0 100.0 0 100.0 0 0 0
Lamprecht -0.9 0 115.0 0 120.0 10 10 10
Niketta 2.2 0 98.8 1 136.3 5 6 6
Röder 3.9 0 146.1 0 86.4 0 0 0
Rosenzweig -1.9 0 65.0 0 138.0 3 3 3
Schmidt 1.21 1 121.2 0 101.2 0 1 1
Schneider -0.95 0 120.0 0 75.0 0 0 0
Semmler -0.3 0 108.0 0 112.0 0 0 0
Vogt 1.1 5 112.0 0 110.0 1 6 6
Vollmer 0.74 12 64.2 0 122.6 12 24 24
Wegener 0.5 6 121.0 0 97.0 0 6 6
Wehry 0.88 8 122.2 0 88.8 0 8 8
Wichmann 2.3 0 83.0 12 141.0 0 12 12
Zimmermann 1.13 4 106.3 0 85.2 0 4 4

Januar 2001 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
0.78 Grad 81.9 % 124.2 %

>>>>> Auswertung automatisch erstellt mit AutoRanger V 1.35 <<<<<

© 2001 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann