Entwicklung und Verlauf der einzelnen Platzierungen

Stand: 01.01.2002

Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom:
01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer
F = Anzahl fehlender Prognosen
Name 01 02 Wi 03 04 05 06 07 08 So 09 10 11 12 F
Bäcker 8 4 11 14 10 7 12 11 6 4 6 6 8 5 0
Bauer - - - - - - 35 37 39 38 38 38 39 39 12
Binding 6 17 15 19 23 22 25 23 28 29 29 30 30 30 1
Coradazzi 25 25 23 27 22 10 14 17 13 17 20 18 14 17 0
Danßmann 25 4 11 13 14 18 22 26 24 20 24 21 21 18 0
Dettmann 25 31 28 32 34 18 10 11 14 15 15 20 15 19 0
Ehlert 2 11 1 4 2 4 2 3 2 2 1 3 4 3 0
Freuer 12 4 11 7 5 8 8 5 4 4 2 1 1 1 0
Garthof 25 31 31 17 23 30 26 26 25 25 17 11 12 13 0
Gatzen 12 20 20 23 16 21 23 19 19 24 21 14 17 20 0
Gieseler 25 31 6 7 8 11 6 10 11 10 11 14 17 14 5
B.Globig 25 23 23 27 21 27 30 28 26 30 30 24 25 28 0
T.Globig 22 25 15 15 18 23 27 29 21 20 24 26 26 27 0
Graebe 17 27 30 27 25 11 7 6 8 10 11 13 15 15 0
Hattwig 3 2 3 2 4 5 9 9 10 13 13 10 11 10 0
Heise 5 4 7 11 13 17 17 20 23 26 22 18 9 9 0
Hoffmann 9 14 18 22 29 31 20 15 18 22 26 28 28 31 6
J.Hoffmann 25 20 20 23 31 28 31 31 32 33 31 32 35 31 1
Hoy 22 28 26 19 27 23 27 23 21 26 14 16 19 21 0
Knöfel 19 4 10 16 14 18 19 17 12 7 9 7 7 5 0
Kölle 21 28 32 32 18 14 14 16 17 16 19 17 21 12 0
Kreibohm 11 22 26 31 29 33 32 33 32 33 34 34 32 35 0
Kuhlbarsch 25 30 33 35 32 23 27 29 28 22 26 24 19 21 0
Lamprecht 6 17 23 27 16 16 11 7 9 8 2 2 2 2 0
Lehmann - - - - - - - 34 35 36 36 36 35 35 10
Niketta 12 4 8 12 11 15 18 21 19 19 23 26 26 26 0
Röder 25 31 34 7 12 13 16 14 14 18 18 23 24 23 0
Rosenzweig 19 16 22 26 32 34 33 35 34 32 33 33 34 34 4
Schenk - - - - - - - - 35 36 36 37 37 38 11
Schmidt 22 11 9 7 7 6 5 7 6 12 5 4 4 8 0
Schneider 25 31 34 23 26 29 23 22 27 28 28 29 29 25 0
Unger - - - 36 36 36 35 36 37 35 35 35 33 31 4
Vogt 12 3 4 1 1 2 3 2 3 3 7 7 4 7 1
Vollmer 1 1 2 5 8 1 1 1 1 1 2 4 3 4 1
Wegener 12 23 28 32 34 35 34 32 28 31 32 31 30 28 0
Wehry 9 4 11 6 5 8 13 13 16 8 9 7 10 11 0
Weiß - - - - - - - - 38 39 39 39 38 37 11
Wichmann 4 14 18 18 18 23 21 23 28 14 16 21 23 23 3
Windmüller - - - - - - - - - - - - 40 40 12
Zimmermann 18 13 4 3 3 3 4 4 5 6 8 12 13 15 0

>>>>> Rangliste automatisch aktualisiert mit AutoRanger V 1.35 <<<<<

© 2001-2002 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann