Monatsprognose Winter 1999/2000

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 2.4 12 159.0 0 87.0 0 12 15
Bellmann -0.3 0 61.0 0 79.0 0 0 16
Binding 0.3 0 102.6 0 98.7 0 0 1
Coradazzi 0.9 0 79.0 0 110.0 10 10 16
Danßmann 0.8 0 123.0 12 89.0 0 12 23
Dettmann -0.4 0 112.0 3 91.0 0 3 20
Freuer - 0 - 0 - 0 0 6
Garthof 1.1 0 118.0 6 105.0 4 10 30
Gatzen -0.5 0 75.0 0 110.0 10 10 18
Th.Globig 1.5 5 146.0 0 91.0 0 5 34
Graebe 0.9 0 87.0 0 114.0 6 6 29
Hattwig 2.0 7 125.0 8 90.0 0 15 35
Heise 1.6 6 122.0 10 112.0 12 28 38
Hoy 1.5 5 115.0 4 110.0 10 19 25
Kölle -0.2 0 134.0 3 83.0 0 3 26
Kreibohm 0.0 0 150.1 0 95.2 0 0 22
Kuhlbarsch -0.4 0 162.0 0 103.0 1 1 15
Niketta 0.7 0 126.6 7 114.9 5 12 26
Röder 1.4 3 117.0 5 104.0 3 11 28
Schmidt 0.76 0 107.6 0 100.6 0 0 12
Schneider 0.0 0 70.0 0 124.0 0 0 1
Semmler -0.3 0 95.0 0 104.0 3 3 3
Vogt 2.1 8 82.0 0 90.0 0 8 13
Vollmer 0.9 0 136.5 0 70.8 0 0 8
Wegener 1.2 1 112.0 3 97.0 0 4 29
Wehry 0.33 0 111.1 0 93.3 0 0 15
Wichmann 2.4 12 78.0 0 97.0 0 12 21
Zimmermann 1.21 2 105.3 0 94.7 0 2 11

Winter 1999/2000 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
2.69 Grad 123.0 % 111.9 %

>>>>> Auswertung automatisch erstellt mit AutoRanger V 1.3 <<<<<