Monatsprognose November 2000 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 3.8 | 0 | 91.0 | 1 | 117.2 | 6 | 7 | 57 |
Bellmann | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 84 |
Binding | 4.4 | 0 | 112.9 | 0 | 93.7 | 0 | 0 | 22 |
Coradazzi | 5.2 | 4 | 88.0 | 3 | 112.0 | 3 | 10 | 72 |
Danßmann | 5.1 | 3 | 111.0 | 0 | 87.0 | 0 | 3 | 70 |
Dettmann | 4.6 | 0 | 112.0 | 0 | 92.0 | 0 | 0 | 101 |
Ehlert | 5.1 | 3 | 120.0 | 0 | 85.0 | 0 | 3 | 21 |
Freuer | 3.8 | 0 | 160.0 | 0 | 66.0 | 0 | 0 | 116 |
Garthof | 6.1 | 10 | 145.0 | 0 | 115.0 | 5 | 15 | 117 |
Gatzen | 3.4 | 0 | 150.0 | 0 | 170.0 | 12 | 12 | 56 |
Br.Globig | 5.0 | 1 | 110.0 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 20 |
Th.Globig | 5.6 | 6 | 85.0 | 7 | 79.0 | 0 | 13 | 89 |
Graebe | 4.0 | 0 | 72.0 | 10 | 123.0 | 8 | 18 | 89 |
Hattwig | 4.8 | 0 | 110.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 133 |
Heise | 3.99 | 0 | 88.1 | 2 | 117.7 | 7 | 9 | 97 |
Hoffmann | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 44 |
J.Hoffmann | 5.7 | 8 | 130.0 | 0 | 80.0 | 0 | 8 | 64 |
Hoy | 5.7 | 8 | 85.0 | 7 | 90.0 | 0 | 15 | 90 |
Knöfel | 4.49 | 0 | 97.7 | 0 | 92.9 | 0 | 0 | 28 |
Kölle | 4.4 | 0 | 110.0 | 0 | 79.0 | 0 | 0 | 53 |
Kreibohm | 4.9 | 0 | 116.0 | 0 | 81.0 | 0 | 0 | 51 |
Kuhlbarsch | 4.6 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 68 |
Niketta | 4.1 | 0 | 137.8 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 102 |
Röder | 3.7 | 0 | 153.0 | 0 | 107.0 | 0 | 0 | 95 |
Schmidt | 6.16 | 12 | 123.4 | 0 | 83.8 | 0 | 12 | 86 |
Schneider | 3.9 | 0 | 79.0 | 8 | 83.0 | 0 | 8 | 50 |
Semmler | 4.7 | 0 | 110.0 | 0 | 110.0 | 1 | 1 | 40 |
Vogt | 3.2 | 0 | 85.0 | 7 | 125.0 | 10 | 17 | 64 |
Vollmer | 4.91 | 0 | 122.4 | 0 | 74.0 | 0 | 0 | 96 |
Wegener | 3.5 | 0 | 87.8 | 4 | 110.5 | 2 | 6 | 92 |
Wehry | 3.88 | 0 | 133.3 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 88 |
Wichmann | 5.0 | 1 | 65.0 | 12 | 113.0 | 4 | 17 | 76 |
Zimmermann | 5.37 | 5 | 109.5 | 0 | 88.7 | 0 | 5 | 54 |
November 2000 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
6.37 Grad | 44.6 % | 186.6 % |
Monatsrückblick für November 2000 |
© 2000 MoPro-Redaktion M.Wegener/J.Wichmann