Monatsprognose April 2000

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 8.5 0 89.2 6 106.9 0 6 21
Bellmann 9.3 1 133.0 0 127.0 12 13 46
Binding 8.9 0 96.3 0 113.7 3 3 4
Coradazzi 9.4 6 94.0 1 121.0 6 13 29
Danßmann 8.1 0 113.0 0 97.0 0 0 23
Dettmann 9.2 0 81.0 12 134.0 5 17 41
Freuer - 0 - 0 - 0 0 17
Garthof 10.0 10 85.0 8 102.0 0 18 52
Gatzen 9.0 0 135.0 0 95.0 0 0 18
Br.Globig 7.5 0 45.0 0 150.0 0 0 14
Th.Globig 9.4 6 51.0 0 131.0 7 13 55
Graebe 9.2 0 120.0 0 108.0 0 0 37
Hattwig 9.5 7 90.0 5 125.0 8 20 69
Heise 10.21 12 88.3 7 101.6 0 19 70
Hoffmann - 0 - 0 - 0 0 15
Hoy 8.9 0 131.0 0 96.0 0 0 25
Kölle 8.5 0 110.2 0 98.7 0 0 26
Kreibohm 8.2 0 90.0 5 120.1 4 9 31
Kuhlbarsch 9.6 8 31.0 0 143.0 2 10 25
Niketta 9.2 0 92.2 2 108.7 0 2 37
Röder 9.3 1 102.0 0 100.0 0 1 46
Schmidt 8.42 0 84.2 10 128.2 10 20 46
Schneider 9.0 0 125.0 0 77.0 0 0 5
Semmler 9.4 6 90.0 5 111.0 1 12 19
Vogt 7.2 0 122.0 0 88.9 0 0 13
Vollmer 9.2 0 117.1 0 85.7 0 0 14
Wegener 9.4 6 130.0 0 97.7 0 6 47
Wehry 9.33 2 122.2 0 88.8 0 2 24
Wichmann 8.9 0 128.0 0 106.0 0 0 21
Zimmermann 8.98 0 125.6 0 88.5 0 0 22

April 2000 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
11.83 Grad 78.9 % 127.3 %

>>>>> Auswertung automatisch erstellt mit AutoRanger V 1.3 <<<<<