Monatsprognose Winter 98/99

----- Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 0.4 0 123.3 0 100.4 2 2 14
Binding 0.7 4 98.3 7 104.7 5 16 22
Bellmann -1.9 0 67.0 0 70.0 0 0 20
Bogumil 2.2 10 73.0 0 116.0 12 22 41
Coradazzi 0.8 7 117.0 0 96.0 0 7 10
Danßmann 0.8 7 90.0 8 90.0 0 15 39
Dettmann 0.4 0 112.0 0 92.0 0 0 9
Freuer -1.2 0 131.0 0 87.0 0 0 0
Globig 0.7 4 129.0 0 90.0 0 4 12
Hattwig 0.0 0 120.0 0 105.0 7 7 32
Heise 1.6 12 117.0 0 102.0 4 16 42
Kuhlbarsch 0.1 0 113.0 0 168.0 0 0 12
Kreibohm 4.0 0 190.2 0 95.1 0 0 0
Kölle 0.3 0 86.0 6 71.0 0 6 18
Niketta 1.3 8 111.1 2 81.4 0 10 30
Röder 3.2 1 107.0 5 123.0 7 13 44
Schmidt -1.04 0 94.3 12 100.6 3 15 35
Schulze 0.1 0 90.7 10 108.6 10 20 20
Semmler 0.6 2 110.0 4 90.0 0 6 39
Sorge -0.5 0 135.0 0 88.0 0 0 3
Vogt -0.4 0 111.0 3 120.0 8 11 56
Vollmer - 0 - 0 - 0 0 1
Wegener -0.3 0 112.0 0 97.0 0 0 3
Wehry 0.11 0 111.1 2 98.8 1 3 10
Zimmermann 0.72 5 118.9 0 72.6 0 5 32

Winter 98/99 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
1.86 92.6 % 114.0 %