Monatsprognose Sommer 1999

Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 17.2 0 107.0 0 98.0 0 0 62
Binding 17.5 0 92.3 1 111.1 0 1 43
Bellmann 16.1 0 123.4 0 98.7 0 0 70
Coradazzi 17.7 0 81.0 5 118.0 0 5 76
Danßmann 17.9 0 90.0 2 117.0 0 2 67
Dettmann 17.6 0 82.0 4 122.0 0 4 49
Freuer 16.7 0 80.0 6 120.0 0 6 25
Garthof 17.77 0 96.0 0 108.0 1 1 29
Gatzen - 0 - 0 - 0 0 28
Globig 18.0 3 73.0 10 110.0 0 13 72
Graebe 18.0 3 97.0 0 106.0 5 8 32
Hattwig 17.5 0 95.0 0 105.0 8 8 102
Heise 18.0 3 98.0 0 104.0 10 13 90
Kölle 18.1 8 96.0 0 115.0 0 8 57
Kreibohm 18.0 3 120.8 0 105.9 6 9 53
Kuhlbarsch 17.3 0 100.0 0 100.0 4 4 79
Niketta 17.8 0 69.4 12 107.0 4 16 75
Röder 18.6 12 79.4 7 115.5 0 19 118
Schmidt 17.33 0 104.9 0 99.6 2 2 91
Semmler 17.6 0 90.0 0 110.0 0 0 86
Sorge 18.3 10 110.0 0 115.0 0 10 25
Vogt 18.1 8 110.0 0 105.0 8 16 130
Vollmer 18.9 4 106.1 0 108.2 0 4 53
Wegener 18.1 8 87.0 3 112.0 0 11 63
Wehry 17.66 0 111.1 0 103.3 12 12 47
Wichmann.1 - 0 - 0 - 0 0 17
Wichmann.2 - 0 - 0 - 0 0 26
Zimmermann 18.04 5 77.6 8 115.2 0 13 98

Sommer 1999 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
18.47 Grad 65.5 % 103.5 %