Monatsprognose November 1999

Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 4.2 2 91.0 2 84.0 0 4 99
Bellmann 4.1 5 130.0 0 84.5 0 5 87
Binding 4.1 5 107.3 0 94.2 0 5 51
Coradazzi 4.9 0 103.0 0 97.0 0 0 81
Danßmann 5.0 0 107.0 0 91.0 0 0 80
Dettmann 4.0 10 126.0 0 71.0 0 10 67
Freuer - 0 - 0 - 0 0 25
Garthof 5.55 0 111.0 0 122.0 10 10 41
Gatzen 4.3 0 80.0 6 90.0 0 6 59
Globig 5.2 0 61.0 12 110.0 4 16 121
Graebe 4.4 0 105.0 0 119.0 6 6 71
Hattwig 5.1 0 90.0 3 105.0 2 5 114
Heise 3.99 12 117.0 0 102.0 0 12 131
Hoy 5.3 0 105.0 0 103.0 1 1 1
Kölle 5.0 0 101.0 0 88.8 0 0 71
Kreibohm 4.2 2 80.2 4 105.1 3 9 80
Kuhlbarsch 4.6 0 100.0 0 100.0 0 0 81
Niketta 4.1 5 137.4 0 79.6 0 5 122
Röder 4.5 0 130.0 0 100.0 0 0 118
Schmidt 4.56 0 65.4 10 127.8 12 22 121
Schneider 3.9 8 72.0 7 112.0 5 20 20
Semmler 4.2 2 80.0 6 120.0 8 16 108
Sorge - 0 - 0 - 0 0 25
Vogt 3.9 8 125.0 0 80.0 0 8 160
Vollmer 5.2 0 66.1 8 119.1 7 15 80
Wegener 5.3 0 121.0 0 97.0 0 0 69
Wehry 4.22 0 122.2 0 88.8 0 0 52
Wichmann.1 3.9 8 95.0 1 103.0 1 10 36
Wichmann.2 6.6 0 115.0 0 75.0 0 0 40
Zimmermann 5.32 0 109.5 0 83.7 0 0 98

November 1999 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
3.96 Grad 50.3 % 131.1 %