Monatsprognose Oktober 1999

Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 9.25 0 117.9 0 107.4 6 6 95
Bellmann 10.1 4 77.0 8 82.0 0 12 82
Binding 9.5 3 110.9 0 89.7 0 3 46
Coradazzi 9.3 0 100.0 1 100.0 1 2 81
Danßmann 10.8 0 87.0 5 113.0 8 13 80
Dettmann 9.7 8 134.0 0 81.0 0 8 57
Freuer - 0 - 0 - 0 0 25
Garthof 11.0 0 110.0 0 95.0 0 0 31
Gatzen 9.5 3 85.0 7 105.0 5 15 53
Globig 8.8 0 65.0 10 104.0 3 13 105
Graebe 9.7 8 85.0 7 110.0 10 25 65
Hattwig 8.8 0 125.0 0 90.0 0 0 109
Heise 9.77 12 117.2 0 91.3 0 12 119
Kölle 9.5 3 130.0 0 95.0 0 3 71
Kreibohm 9.75 10 115.0 0 105.0 5 15 71
Kuhlbarsch 9.3 0 100.0 1 100.0 1 2 81
Niketta 7.7 0 51.5 12 137.7 0 12 117
Röder 10.8 0 162.0 0 81.0 0 0 118
Schmidt 8.29 0 129.8 0 100.6 2 2 99
Semmler 8.1 0 126.0 0 81.0 0 0 92
Sorge - 0 - 0 - 0 0 25
Vogt 10.0 6 87.5 4 112.2 12 22 152
Vollmer 10.5 0 90.5 3 83.0 0 3 65
Wegener 8.6 0 111.0 0 96.0 0 0 69
Wehry 9.66 5 122.2 0 91.1 0 5 52
Wichmann.1 9.2 0 93.0 2 114.0 7 9 26
Wichmann.2 8.8 0 110.0 0 80.0 0 0 40
Zimmermann 9.07 0 112.3 0 98.3 0 0 98

Oktober 1999 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
9.84 Grad 46.6 % 111.4 %