Monatsprognose September 1999

Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 15.2 10 53.3 7 126.8 10 27 89
Bellmann 14.2 0 107.0 0 77.0 0 0 70
Binding 13.9 0 96.3 0 104.7 0 0 43
Coradazzi 13.8 0 83.0 3 103.0 0 3 79
Danßmann 13.9 0 89.0 0 113.0 0 0 67
Dettmann 14.0 0 127.0 0 81.0 0 0 49
Freuer - 0 - 0 - 0 0 25
Garthof 14.3 2 122.0 0 98.0 0 2 31
Gatzen 15.2 10 110.0 0 105.0 0 10 38
Globig 13.7 0 50.0 8 129.0 12 20 92
Graebe 13.9 0 72.0 6 114.0 2 8 40
Hattwig 14.3 0 90.0 0 120.0 7 7 109
Heise 14.74 5 33.0 12 108.8 0 17 107
Kölle 14.3 2 78.0 5 115.0 4 11 68
Kreibohm 14.5 3 90.0 0 110.0 0 3 56
Kuhlbarsch 13.5 0 100.0 0 100.0 0 0 79
Niketta 16.0 12 47.7 10 120.7 8 30 105
Röder 13.2 0 117.0 0 88.0 0 0 118
Schmidt 14.08 0 88.8 1 118.8 5 6 97
Semmler 14.0 0 88.0 2 115.0 4 6 92
Sorge - 0 - 0 - 0 0 25
Vogt 12.9 0 124.8 0 95.0 0 0 130
Vollmer 14.6 4 79.1 4 113.9 1 9 62
Wegener 14.8 6 103.5 0 97.8 0 6 69
Wehry 13.88 0 111.1 0 96.6 0 0 47
Wichmann.1 13.6 0 98.0 0 83.0 0 0 17
Wichmann.2 15.0 7 105.0 0 120.0 7 14 40
Zimmermann 13.13 0 112.3 0 88.2 0 0 98

September 1999 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
17.83 Grad 29.5 % 133.5 %