Monatsprognose Juli 1999

Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 18.9 0 83.0 2 115.0 3 5 48
Bellmann 19.7 8 61.0 6 112.0 1 15 64
Binding 18.3 0 96.7 0 111.3 0 0 39
Coradazzi 19.2 6 68.0 12 135.0 0 18 58
Danßmann 19.1 5 75.0 5 115.0 3 13 56
Dettmann 18.8 0 54.0 4 131.0 0 4 45
Freuer 19.0 2 146.0 0 85.0 0 2 16
Garthof 18.8 0 112.0 0 106.0 0 0 21
Gatzen 19.9 10 49.0 0 118.0 8 18 18
Globig 18.9 0 190.0 0 140.0 0 0 47
Graebe 19.0 2 69.0 10 109.0 0 12 12
Hattwig 19.1 5 90.0 0 125.0 5 10 94
Heise 18.2 0 117.0 0 92.0 0 0 71
Kölle 17.8 0 103.0 0 95.0 0 0 47
Kreibohm 17.5 0 110.2 0 98.3 0 0 31
Kuhlbarsch 18.3 0 130.0 0 118.0 8 8 67
Niketta 18.8 0 63.3 8 100.6 0 8 48
Röder 20.6 12 71.9 7 122.4 10 29 92
Schmidt 18.93 0 129.1 0 104.6 0 0 85
Semmler 18.9 0 90.0 0 120.0 12 12 82
Sorge 18.7 0 100.0 0 90.0 0 0 8
Vogt 18.2 0 142.0 0 95.0 0 0 104
Vollmer 19.5 7 79.9 3 117.4 6 16 46
Wegener 18.2 0 125.0 0 97.0 0 0 40
Wehry 19.01 3 122.2 0 105.5 0 3 35
Wichmann.1 18.9 0 107.0 0 116.0 4 4 17
Wichmann.2 17.8 0 120.0 0 90.0 0 0 26
Zimmermann 18.79 0 88.3 0 107.2 0 0 76

Juli 1999 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
20.77 Grad 66.9 % 120.8 %