Monatsprognose Mai 1999

----- Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 12.7 0 108.9 0 89.6 0 0 38
Binding 14.2 5 89.7 0 117.3 12 17 39
Bellmann 14.9 3 144.0 0 79.0 0 3 39
Coradazzi 13.9 0 79.0 1 119.0 10 11 28
Danßmann 12.8 0 115.0 0 95.0 0 0 39
Dettmann 13.1 0 107.0 0 87.0 0 0 23
Freuer 12.1 0 75.0 5 131.0 0 5 14
Garthof 14.2 5 120.0 0 95.9 0 5 7
Globig 15.5 0 40.0 10 145.0 0 10 32
Hattwig 14.5 12 85.0 0 125.0 4 16 77
Heise 13.2 0 78.0 2 106.0 0 2 69
Kuhlbarsch 14.7 7 42.0 12 124.0 6 25 55
Kreibohm 13.89 0 96.4 0 103.4 0 0 25
Kölle 13.6 0 92.0 0 90.0 0 0 37
Niketta 11.7 0 35.0 8 135.5 0 8 38
Röder 14.9 3 138.0 0 107.0 0 3 60
Schmidt 13.96 0 63.2 7 125.1 3 10 74
Semmler 15.0 1 85.0 0 110.0 2 3 55
Sorge 12.7 0 115.0 0 90.0 0 0 8
Vogt 13.1 0 126.0 0 110.0 2 2 85
Vollmer 14.3 6 116.6 0 91.2 0 6 23
Wegener 13.5 0 75.0 5 112.0 7 12 37
Wehry 14.44 8 111.1 0 111.1 5 14 32
Wichmann.1 13.2 0 86.0 0 105.0 0 0 0
Wichmann.2 14.5 12 70.0 6 115.0 8 26 26
Zimmermann 13.02 0 77.9 3 125.2 2 5 66

Mai 1999 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
14.53 46.5 % 117.6 %