Monatsprognose April 1999

----- Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 7.9 0 86.0 10 112.0 12 22 38
Binding - 0 - 0 - 0 0 22
Bellmann 9.7 6 164.0 0 73.0 0 6 36
Coradazzi 8.9 0 85.0 7 121.0 0 7 17
Danßmann 9.0 0 115.0 0 93.0 0 0 39
Dettmann 9.2 2 67.0 0 131.0 0 2 23
Freuer 9.5 5 75.0 2 121.0 0 7 9
Garthof 8.0 0 115.0 0 100.0 2 2 2
Globig 9.8 10 139.0 0 90.0 0 10 22
Hattwig 9.8 10 110.0 0 125.0 0 10 61
Heise 9.8 10 81.0 4 112.2 10 24 67
Kuhlbarsch 8.4 0 100.0 1 100.0 0 1 30
Kreibohm 8.6 0 90.2 5 101.9 6 11 25
Kölle 8.7 0 85.9 12 102.5 7 19 37
Niketta 8.7 0 132.2 0 80.6 0 0 30
Röder 7.6 0 109.0 0 81.0 0 0 57
Schmidt 9.96 12 78.2 3 122.2 0 15 64
Semmler 9.2 2 70.0 0 118.0 1 3 52
Sorge - 0 - 0 - 0 0 8
Vogt 7.2 0 89.0 6 91.0 0 6 83
Vollmer 8.2 0 86.3 8 112.8 8 16 17
Wegener 9.3 3 137.0 0 101.0 3 6 25
Wehry 8.88 0 133.3 0 101.1 4 4 18
Wichmann.1 - 0 - 0 - 0 0 0
Wichmann.2 - 0 - 0 - 0 0 0
Zimmermann 9.42 4 112.3 0 101.2 5 9 61

April 1999 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
10.29 85.8 % 108.9 %