Monatsprognose Maerz 1999

----- Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 4.7 2 159.0 0 80.0 0 2 16
Binding 4.2 0 93.7 0 109.3 0 0 22
Bellmann 5.4 10 165.0 0 64.0 0 10 30
Coradazzi 4.4 0 87.0 0 113.0 0 0 10
Danßmann 4.5 0 90.0 0 120.0 0 0 39
Dettmann 3.2 0 137.0 0 89.0 12 12 21
Freuer 3.3 0 135.0 2 75.0 0 2 2
Globig 4.0 0 100.0 0 149.0 0 0 12
Hattwig 5.0 5 120.0 10 95.0 4 19 51
Heise 6.62 0 157.0 0 99.9 1 1 43
Kuhlbarsch 5.4 10 135.0 2 87.0 5 17 29
Kreibohm 4.8 3 110.0 3 92.8 8 14 14
Kölle 4.5 0 63.0 0 115.0 0 0 18
Niketta 7.2 0 68.5 0 121.9 0 0 30
Röder 6.03 7 138.0 0 94.0 6 13 57
Schmidt 5.55 12 174.9 0 84.9 2 14 49
Semmler 3.5 0 120.0 10 80.0 0 10 49
Sorge 3.5 0 129.0 5 100.0 0 5 8
Vogt 5.1 6 122.0 12 85.0 3 21 77
Vollmer 3.6 0 170.7 0 75.4 0 0 1
Wegener 4.7 2 127.0 7 93.0 7 16 19
Wehry 3.77 0 111.1 4 111.1 0 4 14
Zimmermann 4.87 4 115.3 6 92.3 10 20 52

Maerz 1999 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
5.57 121.3 % 90.6 %