Monatsprognose Februar 1999

----- Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 2.6 2 86.0 0 96.4 0 2 12
Binding 0.3 0 107.9 0 96.4 0 0 6
Bellmann 1.1 7 122.0 6 64.0 0 13 20
Coradazzi 0.8 3 107.0 0 110.0 0 3 3
Danßmann 1.1 7 115.0 0 85.0 12 19 24
Dettmann 0.2 0 126.0 8 74.0 1 9 9
Freuer -2.5 0 87.0 0 131.0 0 0 0
Globig -0.1 0 143.0 0 90.0 6 6 8
Hattwig 1.5 12 135.0 4 90.0 6 22 25
Heise 2.11 4 117.0 2 102.0 0 6 26
Kuhlbarsch 1.7 12 42.0 0 48.0 0 12 12
Kreibohm -0.4 0 95.1 0 93.9 0 0 0
Kölle 0.1 0 91.0 0 75.0 2 2 12
Niketta 0.0 0 189.0 0 89.0 10 10 20
Röder 3.6 0 117.0 2 89.0 10 12 31
Schmidt 0.49 1 120.2 0 96.3 0 1 20
Semmler 0.2 0 130.0 10 90.0 6 16 34
Sorge - 0 - 0 - 0 0 3
Vogt 1.1 7 122.0 6 85.0 12 25 45
Vollmer -1.69 0 72.1 0 124.1 0 0 1
Wegener -0.5 0 121.0 3 100.0 0 3 3
Wehry -0.66 0 122.2 7 111.1 0 7 7
Zimmermann 1.93 8 127.5 12 75.2 3 23 27

Februar 1999 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
1.60 128.1 % 83.1 %