Monatsprognose Januar 1999

----- Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 0.2 0 89.7 5 150.9 5 10 10
Binding 0.1 0 92.3 3 110.7 3 6 6
Bellmann -1.1 0 87.3 7 99.0 0 7 7
Bogumil 1.2 6 57.0 1 136.0 12 19 19
Coradazzi 0.0 0 76.0 0 107.0 0 0 0
Danßmann 0.0 0 92.0 4 108.0 1 5 5
Dettmann -0.4 0 116.0 0 93.0 0 0 0
Freuer -0.8 0 131.0 0 77.0 0 0 0
Globig 0.1 0 110.0 0 110.0 2 2 2
Hattwig 1.0 3 130.0 0 95.0 0 3 3
Heise 2.6 8 93.0 2 127.0 10 20 20
Kuhlbarsch 0.4 0 125.0 0 73.0 0 0 0
Kreibohm 0.3 0 110.5 0 91.4 0 0 0
Kölle 0.1 0 78.0 10 68.0 0 10 0
Niketta 3.4 10 200.1 0 51.2 0 10 10
Röder 2.1 7 76.0 8 114.0 4 19 19
Schmidt 2.99 12 145.8 0 121.1 7 19 19
Semmler -0.4 0 80.0 12 120.0 6 18 18
Sorge 1.0 3 125.0 0 100.0 0 3 3
Vogt 1.2 6 88.0 6 125.0 8 20 20
Vollmer 0.9 1 126.2 0 83.5 0 1 1
Wegener -0.9 0 145.0 0 97.0 0 0 0
Wehry -0.11 0 111.0 0 88.8 0 0 0
Zimmermann 1.12 4 137.8 0 102.5 0 4 4

Januar 1999 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
3.16 81.4 % 133.7 %