Entwicklung und Verlauf der einzelnen Platzierungen

Stand: 01.01.2000

Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom:
01=Januar usw., Wi=Winter, So=Sommer
Name 01 02 Wi 03 04 05 06 07 08 So 09 10 11 12
Bäcker 7 10 14 16 9 13 12 13 12 14 10 9 9 8
Binding 11 17 11 12 21 9 18 19 20 21 21 23 22 23
Bellmann 7 8 12 9 11 9 9 9 10 12 13 11 11 12
Coradazzi 18 18 18 20 19 18 15 10 9 9 11 12 12 11
Danßmann 12 7 5 8 8 9 12 11 11 13 15 14 14 17
Dettmann 18 14 20 13 16 21 14 17 18 19 19 20 20 20
Freuer 18 22 24 22 22 23 24 26 26 26 26 27 27 27
Garthof - - - - 24 25 23 23 22 23 25 25 24 25
Gatzen - - - - - - 27 24 22 24 24 21 21 21
Globig 16 15 16 19 17 16 10 14 13 11 8 6 4 5
Graebe - - - - - - 27 27 25 22 22 18 17 16
Hattwig 14 6 8 4 4 2 3 2 3 3 3 5 7 4
Heise 1 5 3 7 2 4 5 7 7 6 4 2 2 2
Hoy - - - - - - - - - - - 29 30 30
Kuhlbarsch 18 11 16 11 12 7 8 8 8 8 11 12 12 13
Kreibohm 18 22 24 17 14 20 20 21 19 17 18 15 14 17
Kölle 7 11 14 15 10 14 10 14 16 16 14 15 17 19
Niketta 7 8 10 10 12 12 15 13 13 10 5 4 3 5
Röder 3 3 2 2 6 6 7 3 2 2 2 3 6 7
Schmidt 3 7 7 5 3 3 2 4 4 5 7 7 4 3
Schneider - - - - - - - - - - - 29 29 27
Semmler 6 2 5 5 7 7 6 5 5 7 9 10 8 9
Sorge 14 18 21 21 23 24 26 28 28 26 26 27 27 27
Vogt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vollmer 17 21 23 23 19 21 21 16 16 17 17 18 14 13
Wegener 18 18 21 14 14 14 15 18 15 15 15 17 19 15
Wehry 18 16 18 17 18 16 19 20 21 20 20 22 22 22
Wichmann.1 - - - - - 26 25 25 27 28 28 26 26 26
Wichmann.2 - - - - - 19 22 22 24 25 22 24 25 23
Zimmermann 13 4 8 3 4 5 4 6 5 4 6 8 10 10