Monatsprognose Sommer 1998

----- Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 16.1 0 117.0 0 97.0 6 6 74
Binding 17.5 8 92.7 2 109.3 0 10 103
Bellmann 18.8 0 145.0 0 89.3 10 10 63
Bogumil 19.1 0 57.0 0 89.0 8 8 75
Coradazzi 17.3 12 100.0 12 100.0 4 28 76
Danßmann 19.5 0 85.0 0 120.0 0 0 55
Dettmann 18.0 4 93.0 4 109.0 0 8 71
Elias - 0 - 0 - 0 0 16
Freuer 16.9 6 137.0 0 88.0 7 13 79
Gebert 18.0 4 91.0 0 120.0 0 4 44
Globig 17.0 7 85.0 0 110.0 0 7 61
Hattwig 18.3 0 110.0 4 120.0 0 4 72
Heise 18.6 0 110.0 0 120.0 0 0 99
Kuhlbarsch - 0 - 0 - 0 0 0
Kreibohm 18.3 0 120.0 0 109.7 0 0 70
Kölle 19.5 0 67.0 0 117.0 0 0 62
Niketta 17.8 5 69.4 0 107.0 0 5 51
Riemann 18.5 0 70.0 0 130.0 0 0 32
Röder 19.4 0 73.0 0 117.0 0 0 59
Sävert - 0 - 0 - 0 0 35
Schmidt 18.93 0 108.1 5 111.1 0 5 50
Schulze 18.0 4 90.0 0 105.0 2 6 54
Semmler 17.2 10 90.0 0 90.0 12 22 65
Sorge 18.0 4 130.0 0 110.0 0 4 50
Vogt 18.0 4 95.0 6 110.0 0 10 58
Wegener 18.0 4 97.0 10 112.0 0 14 123
Wohlfart 18.52 0 107.9 7 98.9 5 12 63
Wehry 18.33 0 111.1 1 101.1 3 4 62
Zimmermann 18.03 0 95.7 8 106.2 1 9 111

Sommer 1998 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
17.27 101.5 % 89.9 %