Auswertung September 1998

----- Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 14.06 5 76.4 3 100.2 0 8 82
Binding 13.9 0 107.3 1 96.5 0 1 104
Bellmann 12.4 0 136.0 0 74.5 12 12 75
Bogumil - 0 - 0 - 0 0 75
Coradazzi 13.7 0 45.5 0 156.3 0 0 76
Danßmann 13.5 0 108.0 0 93.0 2 2 57
Dettmann - 0 - 0 - 0 0 71
Elias - 0 - 0 - 0 0 16
Freuer 12.1 0 143.0 0 77.0 10 10 89
Gebert 14.01 4 95.0 8 110.0 0 12 56
Globig 14.0 3 145.0 0 89.0 5 8 69
Hattwig 13.7 0 115.0 0 95.0 1 1 73
Heise 14.31 10 88.9 12 112.1 0 22 121
Kuhlbarsch 14.3 12 34.0 0 118.0 0 12 12
Kreibohm 14.9 0 70.1 0 115.2 0 0 70
Kölle 14.2 8 78.0 8 89.0 8 18 80
Niketta 15.9 0 80.7 7 120.7 0 7 58
Riemann 13.6 0 100.0 5 120.7 0 5 37
Röder 14.1 6 139.0 0 91.0 3 9 68
Sävert - 0 - 0 - 0 0 35
Schmidt 15.2 0 94.5 10 115.2 0 10 60
Schulze 14.6 1 134.0 0 88.0 7 8 62
Semmler 13.2 0 120.0 0 80.0 8 8 73
Sorge - 0 - 0 - 0 0 50
Vogt 15.0 0 122.0 0 97.5 7 7 65
Wegener 14.2 8 122.7 0 97.5 0 8 131
Wohlfart 15.2 0 79.5 6 122.3 0 6 69
Wehry 13.99 2 122.2 0 105.5 0 2 64
Zimmermann 13.93 0 105.3 2 97.2 0 2 113

September 1998 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
14.28 89.0 % 68.5 %