Monatsprognose April 1998

----- Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 9.6 6 31.0 0 129.0 0 6 38
Binding 8.8 0 96.7 8 103.9 0 8 44
Bellmann 8.7 0 122.0 0 96.0 2 2 22
Bogumil 7.36 0 142.0 0 92.5 4 4 34
Coradazzi 8.36 0 100.0 7 100.0 0 7 16
Danßmann 9.2 2 80.0 12 120.0 0 14 32
Dettmann 9.3 4 64.0 2 147.0 0 6 35
Elias - 0 - 0 - 0 0 16
Freuer 9.0 0 163.0 0 78.0 10 10 37
Gebert - 0 - 0 - 0 0 23
Globig 8.8 0 175.0 0 91.0 6 6 39
Hattwig 9.0 0 80.0 12 120.0 0 12 45
Heise 10.2 8 137.0 0 104.0 0 8 65
Kuhlbarsch - 0 - 0 - 0 0 0
Kreibohm 10.56 12 130.2 0 98.7 0 12 51
Kölle 8.9 0 129.0 0 97.0 1 1 29
Niketta 9.3 4 169.2 0 77.4 8 12 40
Riemann 9.0 0 140.0 0 80.0 12 12 24
Röder 7.8 0 129.0 0 86.0 7 7 31
Sävert 7.7 0 125.0 0 91.0 6 6 13
Schmidt 9.98 7 118.7 1 128.2 0 8 25
Schulze 8.8 0 75.0 6 119.0 0 6 22
Semmler 9.1 0 110.0 3 110.0 0 3 19
Sorge 9.1 0 120.0 0 95.0 3 3 29
Vogt 7.8 0 122.0 0 111.0 0 0 26
Wegener 9.5 5 75.0 6 115.0 0 11 59
Wohlfart 10.91 10 54.6 0 113.3 0 10 31
Wehry 8.88 0 122.2 0 111.1 0 0 29
Zimmermann 9.23 1 106.3 4 98.2 0 5 36

April 1998 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
10.59 87.9 % 81.5 %