Monatsprognose Maerz 1998

----- Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 1.3 0 73.0 0 107.0 8 8 32
Binding 3.8 0 96.7 0 105.9 10 10 36
Bellmann 3.65 0 128.0 5 83.0 0 5 20
Bogumil 4.0 0 57.0 0 136.0 0 0 30
Coradazzi - 0 - 0 - 0 0 9
Danßmann 5.8 2 90.0 0 120.0 0 2 18
Dettmann 3.0 0 124.0 2 82.0 0 2 29
Elias - 0 - 0 - 0 0 16
Freuer 5.2 12 151.0 10 79.0 0 22 27
Gebert 4.6 4 125.0 3 111.0 5 12 23
Globig 2.5 0 150.0 12 110.0 6 18 33
Hattwig 5.0 7 130.0 6 85.0 0 13 33
Heise 7.2 0 187.0 0 92.0 4 4 57
Kuhlbarsch - 0 - 0 - 0 0 0
Kreibohm 7.0 0 88.6 0 114.7 3 3 39
Kölle 4.9 6 138.0 8 81.0 0 14 28
Niketta 5.2 12 78.4 0 60.8 0 12 28
Riemann 3.0 0 130.0 6 90.0 1 7 12
Röder 6.5 0 131.0 7 91.0 2 9 24
Sävert 6.9 0 121.0 0 83.0 0 0 7
Schmidt 7.4 0 174.0 4 117.0 0 4 17
Schulze 2.9 0 114.0 0 88.0 0 0 16
Semmler 3.8 0 115.0 0 85.0 0 0 16
Sorge 4.0 0 119.0 0 130.0 0 0 26
Vogt 2.8 0 110.0 0 85.0 0 0 26
Wegener 5.2 12 112.0 0 97.0 7 19 48
Wohlfart 4.3 1 95.0 0 104.7 12 13 21
Wehry 4.44 3 122.2 1 88.8 0 4 29
Zimmermann 4.63 5 124.7 3 88.5 0 8 31

Maerz 1998 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
5.11 150.4% 102.5 %