Monatsprognose Januar 1998

----- Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 2.2 6 137.0 0 78.0 0 6 6
Binding -0.9 0 96.3 0 108.9 4 4 4
Bellmann -1.3 0 76.0 0 87.0 0 0 0
Bogumil 2.7 8 54.0 0 86.0 0 8 8
Coradazzi 0.3 0 89.0 0 97.0 0 0 0
Danßmann -1.0 0 70.0 0 120.0 10 10 10
Dettmann -0.3 0 70.0 0 120.0 6 6 6
Elias -0.8 0 94.0 0 84.0 0 0 0
Freuer 2.0 5 170.0 0 88.0 0 5 5
Gebert -0.95 0 91.3 0 107.8 2 2 2
Globig 1.5 4 115.0 7 89.0 0 11 11
Hattwig 3.0 12 130.0 3 90.0 0 15 15
Heise 3.3 12 117.0 10 120.0 10 31 31
Kuhlbarsch x 0 x 0 x 0 0 -
Kreibohm 2.7 8 107.1 2 98.6 0 10 10
Kölle 1.3 3 88.0 0 90.5 0 3 3
Niketta 0.4 0 109.3 4 142.2 12 16 16
Riemann - 0 - 0 - 0 0 0
Röder -0.8 0 107.0 1 89.0 0 1 1
Sävert - 0 - 0 - 0 0 0
Schmidt 1.2 2 147.0 0 108.0 3 5 5
Schulze -1.2 0 114.0 6 91.0 0 6 6
Semmler -1.4 0 80.0 0 100.0 1 1 1
Sorge 1.2 2 115.0 7 120.0 10 19 19
Vogt 0.7 0 87.0 0 111.0 5 5 5
Wegener -0.7 0 127.0 5 97.0 0 5 5
Wehry -0.33 0 122.2 8 99.9 0 8 8
Zimmermann 0.83 0 117.2 12 79.5 0 12 12

Januar 1998 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
3.15 119.0 % 147.1 %