Monatsprognosen Oktober 1997

----- Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 8.9 7 121.0 0 97.0 7 14 102
Binding 9.7 1 107.3 4 112.9 0 5 66
Bogumil 10.2 0 63.0 0 87.5 0 0 107
Coradazzi 9.7 1 72,0 0 115,0 0 1 123
Dettmann 9.8 0 147.0 0 121.0 0 0 75
Freuer 11.4 0 86.0 6 121.0 0 6 104
Gebert 9.0 5 77.0 0 101.0 12 17 63
Globig 10.5 0 190.0 0 80.0 0 0 91
Hattwig 10.3 0 100,0 8 110,0 3 11 86
Heise 10.1 0 66.0 0 114.0 0 0 56
Kuhlbarsch 8.1 6 127.0 0 79.0 0 6 66
Kreibohm 10.0 0 80.0 1 90.0 3 4 109
Kölle 9.8 0 110.0 3 79.0 0 3 106
Niketta 8.5 12 96.7 12 104.8 5 29 133
Riemann 8.0 4 130.0 0 80.0 0 4 59
Röder 10.9 0 67.0 0 21.0 0 0 82
Sävert 10.0 0 86,0 6 98.0 8 14 67
Schmidt 9.2 3 106.0 7 106.0 4 14 111
Sorge 9.8 0 115,0 0 90.0 2 2 31
Vogt 10.0 0 112.0 0 80.0 0 0 70
Wegener 8.5 12 121,0 0 97,0 7 19 103
Wehry 9.77 0 111.1 2 102.2 10 12 75
Zimmermann 9.83 0 75.0 0 116.3 0 0 124
Schulze x - x - x - 0 53
Bellmann* 8.7 8 130,0 0 75.0 0 8 60*
Danßmann** 9.6 2 95.0 10 115.0 0 12 41**

Oktober 1997 - die eingetroffenen Werte:
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
8.53 Grad C 96.6 % 100.8 %

* seit Juni 1997 ** seit Juli 1997