Monatsprognosen September 1997

----- Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 16,1 0 105,0 1 125,0 10 11 88
Binding x 0 x 0 x 0 0 61
Bogumil 15,3 0 56,0 12 116,0 5 17 107
Coradazzi 14,0 2 72,0 10 117,0 6 18 122
Dettmann 13,1 0 142,0 0 68,0 0 0 75
Freuer x 0 x 0 x 0 0 108
Gebert x 0 x 0 x 0 0 46
Globig 12,8 0 150,0 0 80,0 0 0 91
Hattwig 14,0 2 110,0 0 110,0 2 4 75
Heise x 0 x 0 x 0 0 56
Kuhlbarsch 14,3 8 72,0 10 123,0 12 30 60
Kreibohm 14,2 5 121,3 0 107,8 0 5 105
Kölle 15,0 3 80,0 5 110,0 2 10 103
Niketta 14,2 5 90,1 2 114,8 4 11 104
Riemann x 0 x 0 x 0 0 55
Röder 12,8 0 129,0 0 89,4 0 0 82
Sävert 14,7 12 84,0 3 105,0 0 15 53
Schmidt 14,3 8 143,0 0 88,0 0 8 97
Sorge 13,3 0 113,0 0 100,0 0 0 29
Vogt 14,3 8 78,0 6 111,1 3 17 70
Wegener 13,9 0 133,0 0 87,0 0 0 84
Wehry 13,55 0 133,3 0 101,1 0 0 63
Zimmermann 14,36 12 74,6 7 119,3 7 26 124
Schulze 13,2 0 120,0 0 89,0 0 0 53
Bellmann* 15,1 0 127,0 0 89,5 0 0 52*
Danßmann** 14,0 2 80,0 5 120,0 8 15 29**

September 1997 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
14.53 Grad C 35 % 122.9 %

* seit Juni 1997
** seit Juli 1997